JIS B 2401 P番(運動用・円筒面固定用・平面固定用)サイズ表
(単位:mm)
(単位:mm)
JIS 呼び 番号 |
Oリングの寸法 | JIS 呼び 番号 |
Oリングの寸法 | JIS 呼び 番号 |
Oリングの寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ W |
内径 d |
太さ W |
内径 d |
太さ W |
内径 d |
||||||
P3 | 1.9 ±0.08 |
2.8 | ±0.14 | P42 | 3.5 ±0.1 |
41.7 | ±0.39 | P155 | 8.4 ±0.15 |
154.5 | ±1.23 |
P4 | 3.8 | P44 | 43.7 | ±0.41 | P160 | 159.5 | ±1.26 | ||||
P5 | 4.8 | ±0.15 | P45 | 44.7 | P165 | 164.5 | ±1.30 | ||||
P6 | 5.8 | P46 | 45.7 | ±0.42 | P170 | 169.5 | ±1.33 | ||||
P7 | 6.8 | ±0.16 | P48 | 47.7 | ±0.44 | P175 | 174.5 | ±1.37 | |||
P8 | 7.8 | P49 | 48.7 | ±0.45 | P180 | 179.5 | ±1.40 | ||||
P9 | 8.8 | ±0.17 | P50 | 49.7 | P185 | 184.5 | ±1.44 | ||||
P10 | 9.8 | P48A | 5.7 ±0.13 |
47.6 | ±0.44 | P190 | 189.5 | ±1.48 | |||
P10A | 2.4 ±0.09 |
9.8 | P50A | 49.6 | ±0.45 | P195 | 194.5 | ±1.51 | |||
P11 | 10.8 | ±0.18 | P52 | 51.6 | ±0.47 | P200 | 199.5 | ±1.55 | |||
P11.2 | 11.0 | P53 | 52.6 | ±0.48 | P205 | 204.5 | ±1.58 | ||||
P12 | 11.8 | ±0.19 | P55 | 54.6 | ±0.49 | P209 | 208.5 | ±1.61 | |||
P12.5 | 12.3 | P56 | 55.6 | ±0.50 | P210 | 209.5 | ±1.62 | ||||
P14 | 13.8 | P58 | 57.6 | ±0.52 | P215 | 214.5 | ±1.65 | ||||
P15 | 14.8 | ±0.20 | P60 | 59.6 | ±0.53 | P220 | 219.5 | ±1.68 | |||
P16 | 15.8 | P62 | 61.6 | ±0.55 | P225 | 224.5 | ±1.71 | ||||
P18 | 17.8 | ±0.21 | P63 | 62.6 | ±0.56 | P230 | 229.5 | ±1.75 | |||
P20 | 19.8 | ±0.22 | P65 | 64.6 | ±0.57 | P235 | 234.5 | ±1.78 | |||
P21 | 20.8 | ±0.23 | P67 | 66.6 | ±0.59 | P240 | 239.5 | ±1.81 | |||
P22 | 21.8 | ±0.24 | P70 | 69.6 | ±0.61 | P245 | 244.5 | ±1.84 | |||
P22A | 3.5 ±0.1 |
21.7 | P71 | 70.6 | ±0.62 | P250 | 249.5 | ±1.88 | |||
P22.4 | 22.1 | P75 | 74.6 | ±0.65 | P255 | 254.5 | ±1.91 | ||||
P24 | 23.7 | P80 | 79.6 | ±0.69 | P260 | 259.5 | ±1.94 | ||||
P25 | 24.7 | ±0.25 | P85 | 84.6 | ±0.73 | P265 | 264.5 | ±1.97 | |||
P25.5 | 25.2 | P90 | 89.6 | ±0.77 | P270 | 269.5 | ±2.01 | ||||
P26 | 25.7 | ±0.26 | P95 | 94.6 | ±0.81 | P275 | 274.5 | ±2.04 | |||
P28 | 27.7 | ±0.28 | P100 | 99.6 | ±0.84 | P280 | 279.5 | ±2.07 | |||
P29 | 28.7 | ±0.29 | P102 | 101.6 | ±0.85 | P285 | 284.5 | ±2.10 | |||
P29.5 | 29.2 | P105 | 104.6 | ±0.87 | P290 | 289.5 | ±2.14 | ||||
P30 | 29.7 | P110 | 109.6 | ±0.91 | P295 | 294.5 | ±2.17 | ||||
P31 | 30.7 | ±0.30 | P112 | 111.6 | ±0.92 | P300 | 299.5 | ±2.20 | |||
P31.5 | 31.2 | ±0.31 | P115 | 114.6 | ±0.94 | P315 | 314.5 | ±2.30 | |||
P32 | 31.7 | P120 | 119.6 | ±0.98 | P320 | 319.5 | ±2.33 | ||||
P34 | 33.7 | ±0.33 | P125 | 124.6 | ±1.01 | P335 | 334.5 | ±2.42 | |||
P35 | 34.7 | ±0.34 | P130 | 129.6 | ±1.05 | P340 | 339.5 | ±2.45 | |||
P35.5 | 35.2 | P132 | 131.6 | ±1.06 | P355 | 354.5 | ±2.54 | ||||
P36 | 35.7 | P135 | 134.6 | ±1.09 | P360 | 359.5 | ±2.57 | ||||
P38 | 37.7 | ±0.37 | P140 | 139.6 | ±1.12 | P375 | 374.5 | ±2.67 | |||
P39 | 38.7 | P145 | 144.6 | ±1.16 | P385 | 384.5 | ±2.73 | ||||
P40 | 39.7 | P150 | 149.6 | ±1.19 | P400 | 399.5 | ±2.82 | ||||
P41 | 40.7 | ±0.38 | P150A | 8.4 ±0.15 |
149.5 | ±1.19 |
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング JIS B 2401 P番