1. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの構造と種類
テフロンジャケット形ガスケットは、中芯材にノンアスジョイントシートや膨張黒鉛シートを使用し、溶液部をPTFE外皮で被覆したガスケットです。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートを組合せ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプになります。また膨張黒鉛とノンアスフェルトを組合せたHタイプは、より幅広い温度、圧力に適用可能です。
ガスケット断面形状によって、7030シリーズ、7031シリーズ、7035シリーズの3種類のタイプに分かれています。7030シリーズは一般用として使用され、7031シリーズは大口径、7035シリーズはガスケット幅が狭い場合や液だまり防止に有効です。
製品番号 | Nタイプ | Sタイプ | Hタイプ |
---|---|---|---|
No.N7030 シリーズ |
|||
No.N7031 シリーズ* | |||
No.N7035 シリーズ |
*No.N7031シリーズは、1箇所重ね接ぎ融着したPTFE外被を使用しています。
備考:特殊用途のテフロンジャケットガスケットとして、モノマー用、耐放射線用、外径部接着などの製品も製作可能です。別途ご相談ください。
2. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの用途
●腐食性流体を取り扱う菅フランジ、塔、槽、釜など各種科学装置の接合部有機および金属材料を腐食させる酸
発煙硫酸、硫酸、クロム酸、硝酸、過塩素酸、塩酸、りん酸、ふっ化水素酸、湿ハロゲンなど酸とアルカリが交互に流れるライン
硫酸と苛性ソーダ
●グラスライニングなどが施された菅フランジ、塔、槽、釜など各種科学装置の接合部で、ガスケット座のうねり・歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合
●ゴム質を膨潤、溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う菅フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部各種エステル、アルデヒド、ケトン類、芳香族炭化水素、有機ハロゲン化物など
●ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下、あるいは味覚の変化を嫌う菅フランジ、塔、槽、釜の接合部食品、医薬品、感光剤、純水ラインなど
3. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの設計資料
m,y値
製品番号 | ガスケット係数(m) | 最小設計締付圧力 (y)N/mm2 |
---|---|---|
N7030シリーズ | 3.5 | 14.7 |
N7031シリーズ | 4.0 | 19.6 |
N7035シリーズ | 3.5 | 14.7 |
備考:m,y値はJIS B 2206に定める、フッ素樹脂製ガスケットと同じです。
推奨締付面圧
製品番号 | 推奨締付面圧(MPa) | |
---|---|---|
液体 | ガス | |
N7030シリーズ N7035シリーズ |
15.0 | 20.0 |
N7031シリーズ | 3.5 | 24.5 |
使用可能範囲
製品番号 | 温度 ℃ | 圧力 MPa |
---|---|---|
N7030(N) N7031(N) N7035(N) | -100~150* | 1.5 |
N7030(S) N7031(S) N7035(S) | -100~200* | 2.0 |
N7030(H) N7031(H) N7035(H) | -100~260 | 3.0 |
備考:温度と圧力は、それぞれ個別の使用限界を表しています。
備考:上記の数値は、ガスケットの選定の目安としてご活用ください。
*使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにご注意ください。熱変動や圧力変動の頻度が多い場合や、メンテナンスが困難な箇所にはホワイトタイトⓇ(No.7590シリーズ)を推奨いたします。
標準寸法
製品番号 | 呼び厚さ mm | 製作範囲 mm |
---|---|---|
N7030(N) | 1.6, 2.8, 3.8 | 1000 |
N7031(N) | 300~3000 | |
N7035(N) | 1000 | |
N7030(S) | 2.9, 3.2, 5.4 | 1000 |
N7031(S) | 300~3000 | |
N7035(S) | 1000 | |
N7030(H) | 4.0, 5.6 | 950 |
N7031(H) | ||
N7035(H) |
圧壊特性
ガスケットに負荷される過剰応力に対する耐性として、圧壊特性を評価しました。ガスケットに段階的に荷重を負荷し、中芯材に亀裂の発生する応力を圧壊応力と判定しています。
圧縮復元
4. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの特殊用途品
真空用ガスケットや耐放射線性に優れた耐放射線用ガスケットなど、特殊用途向けの四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットです。
真空用
真空用ガスケットとして使用した場合、PTFE外皮がフランジの内径側に引き込まれることがあります。PTFE外皮の厚さを厚くし強度を高めたり、PTFE外皮及び中芯をボルトを穴付きにした製品があります。また外径部を融着した製品もあります。
モノマー用
塩化ビニル、スチレン、クロロプレン、ブタジエン、各種アクリルレートなどの重合しやすいモノマーの重合反応ラインでは、PTFE外皮のテフロンジャケット形ガスケットを使用すると、浸透・吸収現象によってPTFE外皮材に侵入したモノマーが重合し、PTFEの膨潤を招いたり、管路を詰まらせたりすることがあります。このような現象が生じにくい特殊な外皮材を使用した製品です。
透過対策用
塩酸、硝酸、エチレンオキサイド、ハロゲン(塩素、臭素など)、溶融硫黄、モノクロル酢酸などの浸透しやすい流体に使用した場合、長期使用中に流体がPTFE外皮材を貫通してガスケット内部に浸透し、中芯が侵されることによって漏れが生じることがあります。PTFE外皮の厚さを厚くするなど、このような現象が生じにくい特殊な外皮材を使用した製品です。
耐放射線用
PTFE外皮のテフロンジャケット形ガスケットより耐放射線性に優れたジャケット材を使用した製品です。
5. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの外径融着品
PTFE外皮の外径を融着した、テフロンジャケット形ガスケットです。融着の種類によって、完全全周融着、全周融着(汎用)、スポット融着および簡易融着の4種類があります。
特徴
・外周部を融着しているためPTFE外皮のめくれが無く、僅かなフランジ隙間にもスムーズに装着できます。
・外部から水などがかかった場合でも中芯材が濡れず、締め付けによる圧縮破壊を防止できます。
・中芯材が外部に飛散しないため、内部流体や環境を汚染することがありません(スポット融着品を除きます)。
完全全周融着品
PTFE外皮を一体融着した半導体用*です。
全周融着品(汎用)
PTFE外皮を一体融着した一般配管用*です。
スポット融着品
PTFE外皮をスポット融着した一般配管用です。
融着は間隔を開けて施されるため、中芯は部分的に露出します。
簡易融着品
PTFE外皮を簡易的に一体融着した一般配管用です。
*完全全周融着品および全周融着品については、締め付け時の破裂防止のためのエアー抜き用穴を外周部に加工することできます。また個数と大きさをご指定いただけます。
6. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットのお見積・ご注文方法
お見積、ご注文の際は以下をお書き添えの上、お問い合わせフォームからお送りください。
FAXまたはメールでのお問い合わせもお待ちしております。
- 製品番号
- 材料
- 形状
- 特殊仕様の有無
- 呼び圧力、呼び径
- 温度・流体
- 必要数量
製品番号、適用配管区分、材料、構造などの仕様
製品番号 |
---|
N7030(突切り形) |
N7031(融着形) |
N7035(切削形) |
適用配管区分 | |
---|---|
内容 | 記号 |
一般配管 | S |
テフロンライニング菅 | T |
グラスライニング菅 | G |
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
外皮材料 | 中芯構造 | 外周処理 | 形状 | 中芯材指定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 記号 | 内容 | 記号 | 内容 | 記号 | 内容 | 記号 | 内容 | 記号 |
PTFE | 5 | 中芯材+ ノンアスフェルト |
S | 処理無し | Z | リングガスケット (標準寸法品) |
Z | 標準 (6500) |
Z |
PFA | 1 | 中芯材 単体 (VF-35Eは対象外) |
N | 完全全周融着 | P | リングガスケット (標準外寸法品) |
A | 6502 | A |
FEP | 4 | VF-35E+ ノンアスフェルト |
H | 全周融着(汎用) | W | 全面形ガスケット (標準寸法品) |
B | 6503 | B |
メタル+中芯材+ ノンアスフェルト |
R | 全周スポット融着 | R | 全面形ガスケット (標準外寸法品) |
E | VF-35E | H | ||
上記以外(特殊) (中芯材は「X」を選び 仕様書添付ください) | X | 部分スポット融着 | S | 異形品 | X | その他 | X | ||
簡易融着 | K |
備考1:「標準寸法品」とは、形状・寸法ともに、本カタログ記載の寸法表と全寸法が同じものを指します。 被覆がボルト穴にかかるものなどの場合は「標準外寸法品」となりますので寸法・形状をご指示ください。
備考2:外周処理につきましては「5. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの外径融着品」をご参照ください。
7. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(平面座用)サイズ表
適用フランジ
JIS B 2220 / JIS B 2239 / JIS B 2240 / JIS B 2241
四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(平面座用)のサイズ一覧
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力5K 平面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力10K 平面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力16K 平面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力20K 平面座用)
四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの形状・寸法
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 内径 B |
5K | ガスケット厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 42 | 45 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 46 | 50 | |||||
20 | 28 | 33 | 36 | 52 | 55 | |||||
25 | 35 | 40 | 43 | 59 | 65 | |||||
32 | 43 | 48 | 51 | 71 | 78 | |||||
40 | 49 | 54 | 57 | 77 | 83 | |||||
50 | 61 | 66 | 69 | 88 | 93 | 3.2 | ||||
65 | 77 | 82 | 85 | 106 | 118 | |||||
80 | 90 | 95 | 98 | 121 | 129 | |||||
90 | 103 | 108 | 111 | 134 | 139 | |||||
100 | 116 | 121 | 124 | 145 | 149 | |||||
125 | 143 | 148 | 151 | 178 | 184 | |||||
150 | 170 | 175 | 178 | 205 | 214 | |||||
175 | 192 | 197 | 200 | 229 | 240 | |||||
200 | 218 | 223 | 226 | 255 | 260 | |||||
225 | 243 | 248 | 251 | 280 | 285 | |||||
250 | 270 | 275 | 278 | 313 | 325 | |||||
300 | 320 | 325 | 328 | 363 | 370 | |||||
350 | 355 | 360 | 363 | 401 | 413 | |||||
400 | 406 | 411 | 414 | 461 | 473 | |||||
450 | 456 | 461 | 464 | 511 | 533 | |||||
500 | 509 | 514 | 517 | 571 | 583 | |||||
550 | 560 | 565 | 568 | 625 | 641 | |||||
600 | 611 | 616 | 619 | 676 | 691 | |||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 735 | 746 | 3.8 | 5.4 | ||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 785 | 796 | ||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 840 | 850 | ||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 890 | 900 | ||||
850 | – | 879 | – | 884 | 940 | 950 | ||||
900 | 930 | 935 | 990 | 1000 | ||||||
1000 | 1032 | 1037 | 1090 | 1100 | ||||||
1100 | 1137 | 1142 | 1200 | 1210 | ||||||
1200 | 1237 | 1242 | 1305 | 1320 | ||||||
1300 | 1342 | 1347 | – | – | ||||||
1350 | 1392 | 1397 | 1460 | 1475 | ||||||
1400 | 1442 | 1447 | – | – | ||||||
1500 | 1547 | 1552 | 1615 | 1630 |
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 内径 B |
10K | ガスケット厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 48 | 53 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 52 | 58 | |||||
20 | 28 | 33 | 36 | 58 | 63 | |||||
25 | 35 | 40 | 43 | 70 | 74 | |||||
32 | 43 | 48 | 51 | 79 | 84 | |||||
40 | 49 | 54 | 57 | 85 | 89 | |||||
50 | 61 | 66 | 69 | 98 | 104 | 3.2 | ||||
65 | 77 | 82 | 85 | 114 | 124 | |||||
80 | 90 | 95 | 98 | 130 | 134 | |||||
90 | 103 | 108 | 111 | 140 | 144 | |||||
100 | 116 | 121 | 124 | 155 | 159 | |||||
125 | 143 | 148 | 151 | 185 | 190 | |||||
150 | 170 | 175 | 178 | 214 | 220 | |||||
175 | 192 | 197 | 200 | 239 | 245 | |||||
200 | 218 | 223 | 226 | 265 | 270 | |||||
225 | 243 | 248 | 251 | 285 | 290 | |||||
250 | 270 | 275 | 278 | 321 | 333 | |||||
300 | 320 | 325 | 328 | 370 | 378 | |||||
350 | 355 | 360 | 363 | 410 | 423 | |||||
400 | 406 | 411 | 414 | 471 | 486 | |||||
450 | 456 | 461 | 464 | 530 | 541 | |||||
500 | 509 | 514 | 517 | 583 | 596 | |||||
550 | 560 | 565 | 568 | 635 | 650 | |||||
600 | 611 | 616 | 619 | 684 | 700 | |||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 740 | 750 | 3.8 | 5.4 | ||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 800 | 810 | ||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 855 | 870 | ||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 905 | 920 | ||||
850 | – | 879 | – | 884 | 955 | 970 | ||||
900 | 930 | 935 | 1005 | 1020 | ||||||
1000 | 1032 | 1037 | 1110 | 1124 | ||||||
1100 | 1137 | 1142 | 1220 | 1234 | ||||||
1200 | 1237 | 1242 | 1325 | 1344 | ||||||
1300 | 1342 | 1347 | – | – | ||||||
1350 | 1392 | 1397 | 1480 | 1498 | ||||||
1400 | 1442 | 1447 | – | – | ||||||
1500 | 1547 | 1552 | 1635 | 1658 |
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 |
中芯 |
16K | ガスケット厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 48 | 53 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 52 | 58 | |||||
20 | 28 | 33 | 36 | 58 | 63 | |||||
25 | 35 | 40 | 43 | 70 | 74 | |||||
32 | 43 | 48 | 51 | 79 | 84 | |||||
40 | 49 | 54 | 57 | 85 | 89 | |||||
50 | 61 | 66 | 69 | 100 | 104 | 3.2 | ||||
65 | 77 | 82 | 85 | 116 | 124 | |||||
80 | 90 | 95 | 98 | 135 | 140 | |||||
90 | 103 | 108 | 111 | 145 | 150 | |||||
100 | 116 | 121 | 124 | 160 | 165 | |||||
125 | 143 | 148 | 151 | 195 | 203 | |||||
150 | 170 | 175 | 178 | 227 | 238 | |||||
175 | 192 | 197 | 200 | – | – | |||||
200 | 218 | 223 | 226 | 275 | 283 | |||||
225 | 243 | 248 | 251 | – | – | |||||
250 | 270 | 275 | 278 | 345 | 356 | |||||
300 | 320 | 325 | 328 | 395 | 406 | |||||
350 | 355 | 360 | 363 | 436 | 450 | |||||
400 | 406 | 411 | 414 | 487 | 510 | |||||
450 | 456 | 461 | 464 | 556 | 575 | |||||
500 | 509 | 514 | 517 | 609 | 630 | |||||
550 | 560 | 565 | 568 | 665 | 684 | |||||
600 | 611 | 616 | 619 | 716 | 734 | |||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 770 | 784 | 3.8 | 5.4 | ||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 820 | 836 | ||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 880 | 896 | ||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 930 | 945 | ||||
850 | – | 879 | – | 884 | 980 | 995 | ||||
900 | 930 | 935 | 1030 | 1045 | ||||||
1000 | 1032 | 1037 | 1140 | 1158 | ||||||
1100 | 1137 | 1142 | 1240 | 1258 | ||||||
1200 | 1237 | 1242 | 1350 | 1368 | ||||||
1300 | 1342 | 1347 | 1450 | 1474 | ||||||
1350 | 1392 | 1397 | 1510 | 1534 | ||||||
1400 | 1442 | 1447 | 1560 | 1584 | ||||||
1500 | 1547 | 1552 | 1670 | 1694 |
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 内径 B |
20K | ガスケット厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 48 | 53 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 52 | 58 | |||||
20 | 28 | 33 | 36 | 58 | 63 | |||||
25 | 35 | 40 | 43 | 70 | 74 | |||||
32 | 43 | 48 | 51 | 79 | 84 | |||||
40 | 49 | 54 | 57 | 85 | 89 | |||||
50 | 61 | 66 | 69 | 100 | 104 | 3.2 | ||||
65 | 77 | 82 | 85 | 116 | 124 | |||||
80 | 90 | 95 | 98 | 135 | 140 | |||||
90 | 103 | 108 | 111 | 145 | 150 | |||||
100 | 116 | 121 | 124 | 160 | 165 | |||||
125 | 143 | 148 | 151 | 195 | 203 | |||||
150 | 170 | 175 | 178 | 227 | 238 | |||||
175 | 192 | 197 | 200 | – | – | |||||
200 | 218 | 223 | 226 | 275 | 283 | |||||
225 | 243 | 248 | 251 | – | – | |||||
250 | 270 | 275 | 278 | 345 | 356 | |||||
300 | 320 | 325 | 328 | 395 | 406 | |||||
350 | 355 | 360 | 363 | 436 | 450 | |||||
400 | 406 | 411 | 414 | 487 | 510 | |||||
450 | 456 | 461 | 464 | 556 | 575 | |||||
500 | 509 | 514 | 517 | 609 | 630 | |||||
550 | 560 | 565 | 568 | 665 | 684 | |||||
600 | 611 | 616 | 619 | 716 | 734 | |||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 790 | 805 | 3.8 | 5.4 | ||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 840 | 855 | ||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 900 | 918 | ||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 960 | 978 | ||||
850 | – | 879 | – | 884 | 1020 | 1038 | ||||
900 | 930 | 935 | 1070 | 1088 |
備考1:この寸法はグラスライニング、樹脂ライニング等の菅フランジには適用できません。
備考2:No.N7030シリーズ、No.7035シリーズの製作範囲は800A以下です。これを超える呼び径についてはNo.N7031シリーズをご使用ください。
備考3:No.N7031シリーズは各呼び圧力とも、呼び径が650A以上を対象とします。なお、No.7031シリーズは、一か所重ね接ぎ溶着したテフロンジャケットを使用しています。
8. 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(全面座用)サイズ表
適用フランジ
JIS B 2220 / JIS B 2239 / JIS B 2240 / JIS B 2241
四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(全面座用)のサイズ一覧
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力5K 全面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力10K 全面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力16K 全面座用)
- 四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケット(呼び圧力20K 全面座用)
四フッ化エチレン樹脂(テフロン/PTFE)ジャケット形ガスケットの形状・寸法
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 外径 B |
5K | ガスケット厚さ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
ボルト穴 | Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||||
BCD P |
径 H |
数 N |
|||||||||||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 42 | 75 | 55 | 12 | 4 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 46 | 80 | 60 | |||||||
20 | 28 | 33 | 36 | 52 | 85 | 65 | |||||||
25 | 35 | 40 | 43 | 59 | 95 | 75 | |||||||
32 | 43 | 48 | 51 | 71 | 115 | 90 | 15 | ||||||
40 | 49 | 54 | 57 | 77 | 120 | 95 | |||||||
50 | 61 | 66 | 69 | 88 | 130 | 105 | 3.2 | ||||||
65 | 77 | 82 | 85 | 106 | 155 | 130 | |||||||
80 | 90 | 95 | 98 | 121 | 180 | 145 | 19 | ||||||
90 | 103 | 108 | 111 | 134 | 190 | 155 | |||||||
100 | 116 | 121 | 124 | 145 | 200 | 165 | 8 | ||||||
125 | 143 | 148 | 151 | 178 | 235 | 200 | |||||||
150 | 170 | 175 | 178 | 205 | 265 | 230 | |||||||
175 | 192 | 197 | 200 | 229 | 300 | 260 | 23 | ||||||
200 | 218 | 223 | 226 | 255 | 320 | 280 | |||||||
225 | 243 | 248 | 251 | 280 | 345 | 305 | 12 | ||||||
250 | 270 | 275 | 278 | 313 | 385 | 345 | |||||||
300 | 320 | 325 | 328 | 363 | 430 | 390 | |||||||
350 | 355 | 360 | 363 | 401 | 480 | 435 | 25 | ||||||
400 | 406 | 411 | 414 | 461 | 540 | 495 | 16 | ||||||
450 | 456 | 461 | 464 | 511 | 605 | 555 | |||||||
500 | 509 | 514 | 517 | 571 | 655 | 605 | 20 | ||||||
550 | 560 | 565 | 568 | 625 | 720 | 665 | 27 | ||||||
600 | 611 | 616 | 619 | 676 | 770 | 715 | |||||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 735 | 825 | 770 | 24 | 3.8 | 5.4 | |||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 785 | 875 | 820 | ||||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 840 | 945 | 880 | 33 | |||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 890 | 995 | 930 | ||||||
850 | – | 879 | – | 884 | 940 | 1045 | 980 | ||||||
900 | 930 | 935 | 990 | 1095 | 1030 | ||||||||
1000 | 1032 | 1037 | 1090 | 1195 | 1130 | 28 | |||||||
1100 | 1137 | 1142 | 1200 | 1305 | 1240 | ||||||||
1200 | 1237 | 1242 | 1305 | 1420 | 1350 | 32 | |||||||
1300 | 1342 | 1347 | – | – | – | – | – | ||||||
1350 | 1392 | 1397 | 1460 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | ||||||
1400 | 1442 | 1447 | – | – | – | – | – | ||||||
1500 | 1547 | 1552 | 1615 | 1730 | 1660 | 33 | 36 |
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 外径 B |
10K | ガスケット厚さ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
ボルト穴 | Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||||
BCD P |
径 H |
数 N |
|||||||||||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 48 | 90 | 65 | 15 | 4 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 52 | 95 | 70 | |||||||
20 | 28 | 33 | 36 | 58 | 100 | 75 | |||||||
25 | 35 | 40 | 43 | 70 | 125 | 90 | 19 | ||||||
32 | 43 | 48 | 51 | 79 | 135 | 100 | |||||||
40 | 49 | 54 | 57 | 85 | 140 | 105 | |||||||
50 | 61 | 66 | 69 | 98 | 155 | 120 | 3.2 | ||||||
65 | 77 | 82 | 85 | 114 | 175 | 140 | |||||||
80 | 90 | 95 | 98 | 130 | 185 | 150 | 8 | ||||||
90 | 103 | 108 | 111 | 140 | 195 | 160 | |||||||
100 | 116 | 121 | 124 | 155 | 210 | 175 | |||||||
125 | 143 | 148 | 151 | 185 | 250 | 210 | 23 | ||||||
150 | 170 | 175 | 178 | 214 | 280 | 240 | |||||||
175 | 192 | 197 | 200 | 239 | 305 | 265 | 12 | ||||||
200 | 218 | 223 | 226 | 265 | 330 | 290 | |||||||
225 | 243 | 248 | 251 | 285 | 350 | 310 | |||||||
250 | 270 | 275 | 278 | 321 | 400 | 355 | 25 | ||||||
300 | 320 | 325 | 328 | 370 | 445 | 400 | 16 | ||||||
350 | 355 | 360 | 363 | 410 | 490 | 445 | |||||||
400 | 406 | 411 | 414 | 471 | 560 | 510 | 27 | ||||||
450 | 456 | 461 | 464 | 530 | 620 | 565 | 20 | ||||||
500 | 509 | 514 | 517 | 583 | 675 | 620 | |||||||
550 | 560 | 565 | 568 | 635 | 745 | 680 | 33 | ||||||
600 | 611 | 616 | 619 | 684 | 795 | 730 | 24 | ||||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 740 | 845 | 780 | 3.8 | 5.4 | ||||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 800 | 905 | 840 | ||||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 855 | 970 | 900 | ||||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 905 | 1020 | 950 | 28 | |||||
850 | – | 879 | – | 884 | 955 | 1070 | 1000 | ||||||
900 | 930 | 935 | 1005 | 1120 | 1050 | ||||||||
1000 | 1032 | 1037 | 1110 | 1235 | 1160 | 39 | |||||||
1100 | 1137 | 1142 | 1220 | 1345 | 1270 | ||||||||
1200 | 1237 | 1242 | 1325 | 1465 | 1380 | 32 | |||||||
1300 | 1342 | 1347 | – | – | – | – | – | ||||||
1350 | 1392 | 1397 | 1480 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | ||||||
1400 | 1442 | 1447 | – | – | – | – | – | ||||||
1500 | 1547 | 1552 | 1635 | 1795 | 1700 | 45 | 40 |
(単位:mm)
呼び径 A |
テフロン内径 | 中芯 外径 B |
16K | ガスケット厚さ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | テフロン 外径 C |
中芯 外径 D |
ボルト穴 | Nタイプ T1 |
Sタイプ T2 |
Hタイプ T2 |
|||||
BCD P |
径 H |
数 N |
|||||||||||
10 | 18 | – | 23 | 26 | 48 | 90 | 65 | 15 | 4 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
15 | 22 | 27 | 30 | 52 | 95 | 70 | |||||||
20 | 28 | 33 | 36 | 58 | 100 | 75 | |||||||
25 | 35 | 40 | 43 | 70 | 125 | 90 | 19 | ||||||
32 | 43 | 48 | 51 | 79 | 135 | 100 | |||||||
40 | 49 | 54 | 57 | 85 | 140 | 105 | |||||||
50 | 61 | 66 | 69 | 100 | 155 | 120 | 8 | 3.2 | |||||
65 | 77 | 82 | 85 | 116 | 175 | 140 | |||||||
80 | 90 | 95 | 98 | 135 | 200 | 160 | 23 | ||||||
90 | 103 | 108 | 111 | 145 | 210 | 170 | |||||||
100 | 116 | 121 | 124 | 160 | 225 | 185 | |||||||
125 | 143 | 148 | 151 | 195 | 270 | 225 | 25 | ||||||
150 | 170 | 175 | 178 | 227 | 305 | 260 | 12 | ||||||
175 | 192 | 197 | 200 | – | – | – | – | – | |||||
200 | 218 | 223 | 226 | 275 | 350 | 305 | 25 | 12 | |||||
225 | 243 | 248 | 251 | – | – | – | – | – | |||||
250 | 270 | 275 | 278 | 345 | 430 | 380 | 27 | 12 | |||||
300 | 320 | 325 | 328 | 395 | 480 | 430 | 16 | ||||||
350 | 355 | 360 | 363 | 436 | 540 | 480 | 33 | ||||||
400 | 406 | 411 | 414 | 487 | 605 | 540 | |||||||
450 | 456 | 461 | 464 | 556 | 675 | 605 | 20 | ||||||
500 | 509 | 514 | 517 | 609 | 730 | 660 | |||||||
550 | 560 | 565 | 568 | 665 | 795 | 720 | 39 | ||||||
600 | 611 | 616 | 619 | 716 | 845 | 770 | 24 | ||||||
650 | 667 | 674 | 676 | 679 | 770 | 895 | 820 | 3.8 | 5.4 | ||||
700 | 718 | 725 | 727 | 730 | 820 | 960 | 875 | 42 | |||||
750 | 770 | 777 | 779 | 782 | 880 | 1020 | 935 | ||||||
800 | 820 | 827 | 829 | 832 | 930 | 1085 | 990 | 48 | |||||
850 | – | 879 | – | 884 | 980 | 1135 | 1040 | ||||||
900 | 930 | 935 | 1030 | 1185 | 1090 | 28 | |||||||
