ミニYパッキンとは
Oリングに負けない優れたパッキンシールで、OリングJIS B 2401のPシリーズに互換性があります。下記以外にウエアリングなどもご用意可能です。


MYAタイプ、MYNタイプ

ミニYパッキン寸法表
(単位:mm)
| パッキンおよびみぞ寸法 | 品名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | HA | HN | G | L | ℓ | 標準 (RK703) | 一般 (RN716) |
| 3 | 6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 3 | MYN- 3 |
| 4 | 7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 4 | MYN- 4 |
| 5 | 8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 5 | MYN- 5 |
| 6 | 9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 6 | MYN- 6 |
| 7 | 10 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 7 | MYN- 7 |
| 8 | 11 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 8 | MYN- 8 |
| 9 | 12 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA- 9 | MYN- 9 |
| 10 | 13 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | MYA-10 | MYN-10 |
| 10 | 14 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-10A | MYN-10A |
| 11 | 15 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-11 | MYN-11 |
| 11.2 | 15.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-11.2 | |
| 12 | 16 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-12 | MYN-12 |
| 12.5 | 16.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-12.5 | MYN-12.5 |
| 14 | 18 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-14 | MYN-14 |
| 15 | 19 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-15 | MYN-15 |
| 16 | 20 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-16 | MYN-16 |
| 18 | 22 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-18 | MYN-18 |
| 20 | 24 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-20 | MYN-20 |
| 21 | 25 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-21 | MYN-21 |
| 22 | 26 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | MYA-22 | MYN-22 |
| 24 | 30 | 4.2 | 4 | 4.7 | 3 | 2 | MYA-24 | MYN-24 |
| 34 | 40 | 4.2 | 4 | 4.7 | 3 | 2 | MYA-34 | MYN-34 |
カタログダウンロード
カタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:ミニYパッキン
