一覧FFガスケットRFガスケットMFガスケット/TGガスケットうず巻形ガスケット四フッ化エチレン樹脂ジャケット形
管フランジ用 RFガスケット(軟質ガスケット/リングガスケット)サイズ表
該当ガスケット材料
各種ゴムシート打抜きガスケット/ジョイントシートガスケット/テフロンシート(フッ素樹脂)ガスケット/各種布入りゴムシート打抜きガスケット/膨張黒鉛シートガスケット
*詳しくは各材質のページをご覧ください。
該当規格
JIS B 2404
適用フランジ
JIS B 2220 / JIS B 2239 / JIS B 2240 / JIS B 2241
管フランジ用 RFガスケット
(軟質ガスケット/リングガスケット 呼び圧力2K・5K・10K・薄形フランジ10K・16K用)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
ガスケット 呼び径 A |
ガスケット 内径 d2 |
全面座・平面座フランジ用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガスケット外径 D2 | ||||||
呼び圧力 2K |
呼び圧力 5K |
呼び圧力 10K |
薄形フランジ 呼び圧力 10K |
呼び圧力 16K |
||
10 | 18 | – | 45 | 53 | 55 | 53 |
15 | 22 | – | 50 | 58 | 60 | 58 |
20 | 28 | – | 55 | 63 | 65 | 63 |
25 | 35 | – | 65 | 74 | 78 | 74 |
32 | 43 | – | 78 | 84 | 88 | 84 |
40 | 49 | – | 83 | 89 | 93 | 89 |
50 | 61 | – | 93 | 104 | 108 | 104 |
65 | 84 | – | 118 | 124 | 128 | 124 |
80 | 90 | – | 129 | 134 | 138 | 140 |
90 | 102 | – | 139 | 144 | 148 | 150 |
100 | 115 | – | 149 | 159 | 163 | 165 |
125 | 141 | – | 184 | 190 | 194 | 203 |
150 | 167 | – | 214 | 220 | 224 | 238 |
175 | 192 | – | 240 | 245 | 249 | – |
200 | 218 | – | 260 | 270 | 274 | 283 |
225 | 244 | – | 285 | 290 | 294 | – |
250 | 270 | – | 325 | 333 | 335 | 356 |
300 | 321 | – | 370 | 378 | 380 | 406 |
350 | 359 | – | 413 | 423 | 425 | 450 |
400 | 410 | – | 473 | 486 | 488 | 510 |
450 | 460 | 535 | 533 | 541 | – | 575 |
500 | 513 | 585 | 583 | 596 | – | 630 |
550 | 564 | 643 | 641 | 650 | – | 684 |
600 | 615 | 693 | 691 | 700 | – | 734 |
650 | 667 | 748 | 746 | 750 | – | 784 |
700 | 718 | 798 | 796 | 810 | – | 836 |
750 | 770 | 856 | 850 | 870 | – | 896 |
800 | 820 | 906 | 900 | 920 | – | 945 |
850 | 872 | 956 | 950 | 970 | – | 995 |
900 | 923 | 1006 | 1000 | 1020 | – | 1045 |
1000 | 1025 | 1106 | 1100 | 1124 | – | 1158 |
1100 | 1130 | 1216 | 1210 | 1234 | – | 1258 |
1200 | 1230 | 1326 | 1320 | 1344 | – | 1368 |
1300 | 1335 | – | – | – | – | 1474 |
1350 | 1385 | 1481 | 1475 | 1498 | – | 1534 |
1400 | 1435 | – | – | – | – | 1584 |
1500 | 1540 | 1636 | 1630 | 1658 | – | 1694 |
管フランジ用 RFガスケット
(軟質ガスケット/リングガスケット 呼び圧力20K・30K・40K・63K用)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
ガスケット 呼び径 A |
ガスケット 内径 d2 |
全面座・平面座フランジ用 | |||
---|---|---|---|---|---|
ガスケット外径 D2 | |||||
呼び圧力 20K |
呼び圧力 30K |
呼び圧力 40K |
呼び圧力 63K |
||
10 | 18 | 53 | 59 | 59 | 64 |
15 | 22 | 58 | 64 | 64 | 69 |
20 | 28 | 63 | 69 | 69 | 75 |
25 | 35 | 74 | 79 | 79 | 80 |
32 | 43 | 84 | 89 | 89 | 90 |
40 | 49 | 89 | 100 | 100 | 108 |
50 | 61 | 104 | 114 | 114 | 125 |
65 | 84 | 124 | 140 | 140 | 153 |
80 | 90 | 140 | 150 | 150 | 163 |
90 | 102 | 150 | 163 | 163 | 181 |
100 | 115 | 165 | 173 | 183 | 196 |
125 | 141 | 203 | 208 | 226 | 235 |
150 | 167 | 238 | 251 | 265 | 275 |
175 | – | – | – | – | – |
200 | – | 283 | 296 | 315 | 330 |
225 | 244 | – | – | – | – |
250 | 270 | 356 | 360 | 380 | 394 |
300 | 321 | 406 | 420 | 434 | 449 |
350 | 359 | 450 | 465 | 479 | 488 |
400 | 410 | 510 | 524 | 534 | 548 |
450 | 460 | 575 | – | – | – |
500 | 513 | 630 | – | – | – |
550 | 564 | 684 | – | – | – |
600 | 615 | 734 | – | – | – |
650 | 667 | 805 | – | – | – |
700 | 718 | 855 | – | – | – |
750 | 770 | 918 | – | – | – |
800 | 820 | 978 | – | – | – |
850 | 872 | 1038 | – | – | – |
900 | 923 | 1088 | – | – | – |
1000 | – | – | – | – | – |
1100 | – | – | – | – | – |
1200 | – | – | – | – | – |
1300 | – | – | – | – | – |
1350 | – | – | – | – | – |
1400 | – | – | – | – | – |
1500 | – | – | – | – | – |
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:JIS B 2404 管フランジ用 RFガスケット(軟質ガスケット/リングガスケット)