グロメット・ゴム脚について
華陽物産では、グロメット各種、脚ゴム各種、その他に差込型バンパーやバンポンクッション等を販売しております。是非少量でもお引き合い、お見積りなどお問い合せください。
なお、一番下にそれぞれのサイズ表ダウンロードボタンがあります。
目次
1. グロメット KR シリーズ
配電盤、制御盤、計測装置、各種器具などの、配線引出口にご使用できます。
*各種材質(耐電、導電性)の変更もご相談可能です。
標準材質 | 標準色 | 種類 |
---|---|---|
EP50°±5 | 黒・アイボリー | 用途に応じて選択 |
グロメット KRシリーズのサイズ表(寸法表)
(単位:mm)
品 番 | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φd | R | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR6-1F | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1.5 |
KR6-2F | 8 | 2 | 1.7 | ||||
KR8-1F | 7 | 1 | 20 | 14 | 8 | 2 | |
KR8-2F | 8 | 2 | 2.2 | ||||
KR10-1F | 1 | 22 | 16 | 10 | 3.1 | ||
KR10-2F | 9 | 2 | 3.5 | ||||
KR12-1F | 10 | 1 | 26 | 19 | 12 | 4 | 5 |
KR12-2F | 11 | 2 | 3 | ||||
KR14-1F | 10 | 1 | 29 | 22 | 14 | 6.3 | |
KR14-2F | 11 | 2 | 6.8 | ||||
KR16-1F | 10 | 1 | 32 | 25 | 16 | 8 | |
KR16-2F | 11 | 2 | 8.8 | ||||
KR19-1F | 12 | 1 | 35 | 28 | 19 | 5 | 10 |
KR19-2F | 13 | 2 | |||||
KR22-1F | 12 | 1 | 40 | 32 | 22 | 11 | |
KR22-2F | 13 | 2 | 12 | ||||
KR25-1F | 14 | 1 | 44 | 36 | 25 | 6 | 15 |
KR25-2F | 15 | 2 | 15.5 | ||||
KR28-1F | 14 | 1 | 48 | 40 | 28 | 24 | |
KR28-2F | 15 | 2 | 25 | ||||
KR32-1F | 18 | 1 | 52 | 44 | 32 | 8 | 28 |
KR32-2F | 19 | 2 | 30 | ||||
KR36-1F | 18 | 1 | 56 | 48 | 36 | 35 | |
KR36-2F | 19 | 2 |
2. グロメット KF シリーズ
配電盤、制御盤、計測装置、各種器具などの、配線引出口にご使用できます。
*各種材質(耐電、導電性)の変更もご相談可能です。
標準材質 | 標準色 | 種類 |
---|---|---|
EP50°±5 | 黒・アイボリー | 用途に応じて選択 |
グロメット KFシリーズのサイズ表(寸法表)
(単位:mm)
品 番 | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φd | R | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF79-I | 3.7 | 1.2 | 9 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0.5 |
KF79-A | 4.5 | 1.5 | 11 | 8 | 5 | ||
KF79-B | 6 | 3 | 0.6 | ||||
KF79-C | 4.5 | 1.5 | 13 | 10 | 7 | 0.5 | |
KF79-D | 6 | 3 | 1 | ||||
KF79-E | 4.5 | 1.5 | 15 | 12 | 9 | ||
KF79-F | 6 | 3 | |||||
KF79-G | 5.5 | 1.5 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1.5 |
KF79-H | 7 | 3 | |||||
KF79-J | 5.5 | 1.5 | 21 | 17 | 13 | 1.7 | |
KF79-K | 7 | 3 | 2 | ||||
KF79-L | 5.5 | 1.5 | 23 | 19 | 15 | 1.7 | |
KF79-M | 7 | 3 | 2.5 | ||||
KF79-N | 6.7 | 1.5 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 3 |
KF79-O | 8 | 3 | 3.5 | ||||
KF79-P | 6.5 | 1.5 | 35 | 30 | 25 | 4 | |
KF79-Q | 8 | 3 | 5 | ||||
KF79-R | 7.5 | 1.5 | 42 | 36 | 30 | 7 | |
KF79-S | 9 | 3 | 8 | ||||
KF115 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1.5 | 0.4 |
KF135 | 5 | 13 | 5.5 | ||||
KF146 | 6 | 14 | 10 | 8 | 3 | ||
KF16 | 6.5 | 1.5 | 16 | 12 | 9 | 0.7 | |
KF178 | 8 | 1.2 | 17 | 4 |
3. 膜付グロメット GF シリーズ
配電盤、制御盤、計測装置、各種器具などの、配線引出口にご使用できます。
*各種材質(耐電、導電性)の変更もご相談可能です。
標準材質 | 標準色 | 種類 |
---|---|---|
EP50°±5 | 黒・アイボリー | 用途に応じて選択 |
膜付グロメット GFシリーズのサイズ表(寸法表)
(単位:mm)
品 番 | H1 | H2 | H3 | H4 | φD1 | φD2 | φD3 | φd | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-9F | 8.5 | 2 | 2.3 | 3.5 | 16 | 13 | 9 | 4.5 | 1.1 |
GF-12F | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 19 | 16 | 12 | 7 | 2 |
GF-14F | 8 | 2 | 2.3 | 3 | 21 | 18 | 14 | 9 | |
GF-16F | 8.1 | 1.6 | 3.5 | 23 | 20 | 15 | 11 | 2.8 | |
GF-18F | 8.8 | 2.3 | 25 | 22 | 18 | 12 | 3.5 | ||
GF-20F | 9.1 | 2.5 | 1.6 | 4 | 27 | 24 | 20 | 15 | 4.3 |
GF-22F | 9.8 | 2.3 | 29 | 26 | 22 | 17 | 3.8 | ||
GF-24F | 11.3 | 3 | 5 | 31 | 28 | 24 | 19 | 6.3 | |
GF-26F | 12.2 | 3.2 | 35 | 31 | 26 | 8.8 | |||
GF-28F | 11.8 | 2.3 | 37 | 33 | 28 | 21 | 9.3 | ||
GF-30F | 12.7 | 3.2 | 39 | 35 | 30 | 23 | 9.8 | ||
GF-32F | 11.8 | 2.3 | 41 | 37 | 32 | 25 | 9.5 | ||
GF-34F | 12.7 | 3.2 | 43 | 39 | 34 | 27 | 10.9 | ||
GF-36F | 13.8 | 4 | 2.3 | 6 | 45 | 42 | 36 | 28 | 13 |
GF-38F | 14.7 | 3.2 | 48 | 44 | 38 | 30 | 14.5 | ||
GF-42F | 52 | 48 | 42 | 34 | 15.7 |
4. ゴム脚 KRB シリーズ
各種機器のゴム足や器具の可動ストッパー等にご使用できます。
*ワッシャー入り製品の場合は、品番後に「W記号」をご記入下さい。
*各種材質の変更もご相談可能です。
標準材質 | 標準色 | 種類 |
---|---|---|
KRB70±5°(SBR+RB/樹脂) 引張り、伸び率、耐候性、 非汚染性、耐摩耗に優れる |
黒・アイボリー | ワッシャー有り・無し |
ゴム脚 KRBシリーズのサイズ表(寸法表)
(単位:mm)
品 番 | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φd1 | φd2 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRB-0010 | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0.4 |
KRB-0012 | 9 | 4 | 12 | 8 | 1 | ||
KRB-0015 | 8 | 5 | 15 | 14 | 6 | 2 | |
KRB-1510 | 10 | 10 | 5 | 2.3 | |||
KRB-0016 | 16 | 14 | 6 | 2.2 | |||
KRB-0018 | 11 | 7 | 18 | 15 | 4 | 7 | 3.4 |
KRB-0020 | 12 | 20 | 16 | 4.5 | |||
KRB-2017 | 17 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | ||
KRB-0022 | 24 | 11 | 22 | 18 | 12 | ||
KRB-0023 | 14 | 5 | 23 | 19 | 4 | 7.5 | |
KRB-2320 | 20 | 10 | 20 | 8 | 10.6 | ||
KRB-0024 | 10 | 5 | 24 | 6 | |||
KRB-0026 | 15 | 10 | 26 | 9 | 9 | ||
KRB-0028 | 18 | 11 | 28 | 22 | 12 | 9.8 | |
KRB-0029 | 15 | 10 | 29 | 24 | 14 | ||
KRB-0030 | 19 | 30 | 13 | ||||
KRB-3215 | 15 | 5 | 32 | 28 | 5 | 14.5 | |
KRB-3220 | 20 | 10 | 26 | 15 | 15.5 | ||
KRB-3225 | 25 | 9 | 28 | 14 | 25.3 | ||
KRB-0034 | 18 | 10 | 34 | 27 | 17 | 17.7 | |
KRB-3617 | 17 | 9 | 36 | 20 | 6 | ― | |
KRB-0036 | 22 | 12 | 30 | 5 | 12 | 27.8 | |
KRB-0038 | 24 | 13 | 38 | 32 | 34.8 | ||
KRB-0040 | 22 | 9 | 40 | 30 | 14 | 29.7 | |
KRB-0045 | 27 | 12 | 45 | 35 | 12 | 41 | |
KRB-0063 | 26 | 15 | 63 | 48 | 7 | 14 | 96 |
品 番 | H1 | H2 | φD1 | φd1 | φd2 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRB-0095 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0.4 |
KRB-0013 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0.7 | |
KRB-0156 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1.3 | |
KRB-1910 | 10 | 5 | 19 | 3.3 | ||
KRB-1912 | 12 | 7 | 4 | 9 | 5 | |
KRB-0209 | 9 | 5 | 20 | 3 | 7 | 3.3 |
KRB-2010 | 10 | 4 | 8 | 3.8 | ||
KRB-0259 | 9 | 5 | 25 | 5 | 10 | 4.3 |
KRB-2519 | 14 | 9 | 11 | 6.7 |
5. パイプ用ゴム脚 K シリーズ
パイプや丸棒の器具ゴム足や可動ストッパー等にご使用できます。
*各種材質の変更もご相談可能です。
標準材質 | 標準色 |
---|---|
KRB70±5°(SBR+RB/樹脂) 引張り、伸び率、耐候性、 非汚染性、耐摩耗に優れる |
黒・アイボリー |
品 番 | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φd | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
K-0004P | 29.5 | 22.5 | 21 | 14.5 | 11.5 | 7.5 |
K-0005P | 30 | 22 | 25 | 17 | 14 | 10 |
K-0006P | 34 | 23 | 29 | 21.5 | 17 | 18 |
K-0007P | 25 | 31 | 24.5 | 20.8 | 17 | |
K-0008P | 38 | 30 | 34 | 27.5 | 23.5 | 22 |
K-0012P | 27 | 20 | 40 | 35.5 | 30 | 19 |
K-0021P | 36 | 29 | 37 | 31 | 27.5 | 28 |
カタログダウンロード
カタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:グロメット・ゴム脚シリーズ
サイズ別にダウンロード