AN6227 (JIS W 1516)

一覧PGAN6227AN6230 (JIS W 1517)MS 28774/MS28773/ MS27595

AN6227(JIS W 1516)サイズ表

リングの形状・寸法

※バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン(PTFE)ですが、その他の材質も製作可能です。
お問い合わせください。

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:バックアップリング(テフロンPTFE製) AN6227 (JIS W 1516)

※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。

(単位:mm)

バック
アップ
リング
呼び番号
スパイラル(T1) バイアスカット(T2) および
エンドレス (T3)
内径
d

W
厚さ
T
すきま
Z
内径
d
外径
D
厚さ
T
1 3.18 1.38

1.42
0.64

0.73
0.82

1.57
3.12 +0.15
0
5.97 0
-0.15
1.15

1.35
2 3.96 3.91 6.76
3 4.78 4.70 7.54
4 5.56 5.51 8.36
5 6.35 6.30 9.14
6 7.92 7.87 10.72
7 9.52 9.47 12.32
8 9.52 2.21

2.26
0.82

1.98 
9.47 14.00 0
-0.20
9 11.13 11.05 15.57
10 12.70 12.65 17.17
11 14.27 14.22 18.75
12 15.88 15.82 20.35
13 17.48 17.40 21.92
14 19.05 19.00 23.52
15 19.05 3.05

3.09
1.20

2.36
19.00 +0.20
0
25.17
16 20.62 20.57 26.75
17 22.22 22.17 28.35
18 23.83 23.75 29.92
19 25.40 25.35 31.52
20 26.97 26.92 33.10
21 28.58 28.52 34.70
22 30.18 30.10 36.27
23 31.75 31.70 37.87
24 33.32 33.27 39.45
25 34.92 34.87 41.05
26 36.53 36.45 42.62
27 38.10 38.05 44.22
28 38.10 4.68

4.72
0.79

0.91
1.58

4.77
38.05 47.50 1.65

1.90
29 41.28 41.22 50.67
30 44.45 44.40 53.85
31 47.62 47.57 57.02
32 50.80 50.75 +0.25
0
60.20 0
-0.25
33 53.98 53.92 63.37
34 57.15 57.10 66.55
35 60.32 60.27 69.72
36 63.50 63.45 72.90
37 66.68 66.62 76.07
38 69.85 69.80 79.25
39 73.02 72.97 82.42
40 76.20 76.12 85.57
41 79.38 2.37

6.35
79.30 88.75
42 82.55 82.47 91.92
43 85.72 85.65 95.10
44 88.90 88.82 98.27
45 92.08 92.00 101.45
46 95.25 95.17 104.62
47 98.42 98.35 107.80
48 101.60 101.52 110.97
49 104.74 104.70 114.15
50 107.95 107.87 117.32
51 111.12 111.05 120.50
52 114.30 114.22 123.67
53 117.48 6.02

6.07
1.17

1.32
4.78

7.92
117.40 129.51 2.50

2.80
54 120.65 120.57 132.69
55 123.82 123.75 135.86
56 127.00 126.92 139.04
57 130.18 130.10 142.21
58 133.35 133.27 145.39
59 136.52 136.45 148.56
60 139.70 139.62 151.74
61 142.88 142.80 154.91
62 146.05 145.97 158.09
63 149.22 149.15 161.26
64 152.40 152.32 +0.30
0
164.44 0
-0.30
65 158.75 158.67 170.79
66 165.10 165.02 177.14
67 171.45 171.37 183.49
68 177.80 177.72 189.84
69 184.15 184.07 196.19
70 190.50 190.42 202.54
71 196.85 196.77 208.89
72 203.20 203.12 215.24
73 215.90 215.82 227.94
74 228.60 228.52 240.64
75 241.30 241.22 253.34
76 254.00 253.92 266.04
77 266.70 266.62 278.74
78 279.40 279.32 291.44
79 292.10 292.02 304.14
80 304.80 304.72 316.84
81 317.50 317.42 329.54
82 330.20 330.12 342.24
83 342.90 342.82 354.94
84 355.60 355.52 367.64
85 368.30 368.22 380.34
86 381.00 380.92 393.04
87 393.70 393.92 405.74
88 114.30 114.22 +0.25
0
126.34 0
-0.25

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:バックアップリング(テフロンPTFE製) AN6227 (JIS W 1516)

Rホーム
;電話
hお問い合わせ