JIS B 2401 G番(円筒面固定用・平面固定用)

一覧PGVANARPJASOSKSISO

JIS B 2401 G番(円筒面固定用・平面固定用)サイズ表

(単位:mm)

JIS B 2401 G番Oリングの形状・寸法
JIS B 2401 G番一体みぞ/分割みぞ
JIS B 2401 G番Oリングの円筒面固定用
JIS B 2401 G番の平面固定用
JISB2401 Gでバックアップリング使用する場合

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:規格Oリング JIS B 2401 G番

(単位:mm)

JIS
呼び
番号
Oリングの寸法 JIS
呼び
番号
Oリングの寸法
太さ
W
内径
d
太さ
W
内径
d
G25 3.1±0.1 24.4 ±0.25 G140 3.1±0.1 139.4 ±1.12
G30 29.4 ±0.29 G145 144.4 ±1.16
G35 34.4 ±0.33 G150 5.7±0.13 149.3 ±1.19
G40 39.4 ±0.37 G155 154.3 ±1.23
G45 44.4 ±0.41 G160 159.3 ±1.26
G50 49.4 ±0.45 G165 164.3 ±1.30
G55 54.4 ±0.49 G170 169.3 ±1.33
G60 59.4 ±0.53 G175 174.3 ±1.37
G65 64.4 ±0.57 G180 179.3 ±1.40
G70 69.4 ±0.61 G185 184.3 ±1.44
G75 74.4 ±0.65 G190 189.3 ±1.47
G80 79.4 ±0.69 G195 194.3 ±1.51
G85 84.4 ±0.73 G200 199.3 ±1.55
G90 89.4 ±0.77 G210 209.3 ±1.61
G95 94.4 ±0.81 G220 219.3 ±1.68
G100 99.4 ±0.85 G230 229.3 ±1.73
G105 104.4 ±0.87 G240 239.3 ±1.81
G110 109.4 ±0.91 G250 249.3 ±1.88
G115 114.4 ±0.94 G260 259.3 ±1.94
G120 119.4 ±0.98 G270 269.3 ±2.01
G125 124.4 ±1.01 G280 279.3 ±2.07
G130 129.4 ±1.05 G290 289.3 ±2.14
G135 134.4 ±1.08 G300 299.3 ±2.20

*内径dの4種Cの許容差は、1種Aの1.5倍、4種Dは1種Aの1.2倍とします。

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:規格Oリング JIS B 2401 G番

Rホーム
;電話
hお問い合わせ