真空用Oリング
1.KNW規格
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
呼び番号 | 内径 (ID) | 線径 (W) | ||
---|---|---|---|---|
KNW-10 | 15 | ±0.25 | 5 | ±0.12 |
KNW-16 | 18 | |||
KNW-20 | 25 | |||
KNW-25 | 28 | |||
KNW-32 | 40 | |||
KNW-40 | 42 | |||
KNW-50 | 55 | ±0.4 | ||
KNW-63 | 70 | |||
KNW-80 | 88 | |||
KNW-100 | 107.32 | 5.33 |
*KNW規格の場合は、必ず内側・外側の金属リングの寸法をご確認ください。
*公差はJIS B2401における1種A、1種B、2種、3種の場合であり、4種Cは2倍、4種Dは1.5倍となります。
*甲山・甲丸形状のリングは「大口径Oリング/大口径リング」を参照下さい。
*ヒモ状製品はゴム押出し製品をご覧下さい。
2.KN規格
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
呼び番号 | 内径 (ID) | 線径 (W) | 適用軸径 | ||
---|---|---|---|---|---|
KN-5 | 5 | ±0.25 | 5 | ±0.1 | 6 |
KN-6 | 6 | 7 | |||
KN-7 | 7 | 8 | |||
KN-8 | 8 | 9 | |||
KN-9 | 9 | 10 | |||
KN-10 | 10 | 11 | |||
KN-11 | 11 | 12 | |||
KN-13 | 13 | 14、15 | |||
KN-15 | 15 | 16、17 | |||
KN-16 | 16 | 18 | |||
KN-18 | 18 | 20 | |||
KN-23 | 23 | 25 | |||
KN-28 | 28 | 30 | |||
KN-33 | 33 | 35 | |||
KN-38 | 38 | 40 | |||
KN-43 | 43 | 45 | |||
KN-48 | 48 | 50 |
*公差はJIS B2401における1種A、1種B、2種、3種の場合であり、4種Cは2倍、4種Dは1.5倍となります。
カタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:真空用Oリング