JIS B 2407 P番

一覧PGAN6227AN6230 (JIS W 1517)MS 28774/MS28773/ MS27595

JIS B 2407 P番 サイズ表

リングの形状・寸法

※バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン(PTFE)ですが、その他の材質も製作可能です。
お問い合わせください。

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:バックアップリング(テフロンPTFE製) JIS B 2407 P番

※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。

(単位:mm)

バック
アップ
リング
呼び番号
スパイラル (T1) バイアスカット (T2) および
エンドレス (T3)
内径

W
厚さ
T
すきま
Z
内径
外径
D
厚さ
T
P3 3.0 1.5
+0.03
-0.05
0.7
±0.05
1.2
±0.4
3.0 +0.15
0
6.0    0
 -0.15
1.25
±0.10
P4 4.0 4.0 7.0
P5 5.0 5.0 8.0
P6 6.0 6.0 9.0
P7 7.0 7.0 10.0
P8 8.0 8.0 11.0
P9 9.0 9.0 12.0
P10 10.0 10.0 13.0
P10A 10.0 2.0
+0.03
-0.05
1.4
±0.8
10.0 14.0
P11 11.0 11.0 15.0
P11.2 11.2 11.2 15.2
P12 12.0 12.0 16.0
P12.5 12.5 12.5 16.5
P14 14.0 14.0 18.0
P15 15.0 15.0 19.0
P16 16.0 16.0 20.0
P18 18.0 18.0 22.0
P20 20.0 20.0 24.0
P21 21.0 21.0 25.0
P22 22.0 22.0 26.0
P22A 22.0 3.0
+0.03
-0.05
2.5
±1.5
22.0 +0.20
0
28.0    0
 -0.20
P22.4 22.4 22.4 28.4
P24 24.0 24.0 30.0
P25 25.0 25.0 31.0
P25.5 25.5 25.5 31.5
P26 26.0 26.0 32.0
P28 28.0 28.0 34.0
P29 29.0 29.0 35.0
P29.5 29.5 29.5 35.5
P30 30.0 30.0 36.0
P31 31.0 31.0 37.0
P31.5 31.5 31.5 37.5
P32 32.0 32.0 38.0
P34 34.0 34.0 40.0
P35 35.0 35.0 41.0
P35.5 35.5 35.5 41.5
P36 36.0 36.0 42.0
P38 38.0 38.0 44.0
P39 39.0 39.0 45.0
P40 40.0 40.0 46.0
P41 41.0 41.0 47.0
P42 42.0 42.0 48.0
P44 44.0 44.0 50.0
P45 45.0 45.0 51.0
P46 46.0 46.0 52.0
P48 48.0 48.0 54.0
P49 49.0 49.0 55.0
P50 50.0 50.0 56.0
P48A 48.0 5.0
+0.03
-0.05
0.9
±0.06
4.5
±1.5
48.0 +0.25
0
58.0    0
 -0.25
1.9
±0.13
P50A 50.0 50.0 60.0
P52 52.0 52.0 62.0
P53 53.0 53.0 63.0
P55 55.0 55.0 65.0
P56 56.0 56.0 66.0
P58 58.0 58.0 68.0
P60 60.0 60.0 70.0
P62 62.0 62.0 72.0
P63 63.0 63.0 73.0
P65 65.0 65.0 75.0
P67 67.0 67.0 77.0
P70 70.0 70.0 80.0
P71 71.0 71.0 81.0
P75 75.0 75.0 85.0
P80 80.0 80.0 90.0
P85 85.0 85.0 95.0
P90 90.0 90.0 100.0
P95 95.0 95.0 105.0
P100 100.0 100.0 110.0
P102 102.0 102.0 112.0
P105 105.0 105.0 115.0
P110 110.0 110.0 120.0
P112 112.0 112.0 122.0
P115 115.0 115.0 125.0
P120 120.0 120.0 130.0
P125 125.0 125.0 135.0
P130 130.0 130.0 140.0
P132 132.0 132.0 142.0
P135 135.0 135.0 145.0
P140 140.0 140.0 150.0
P145 145.0 145.0 155.0
P150 150.0 150.0 160.0
P150A 150.0 7.5
+0.03
-0.05
1.4
+0.08
6.0
±2.0
150.0 +0.30
0
165.0    0
 -0.30
2.75
±0.15
P155 155.0 155.0 170.0
P160 160.0 160.0 175.0
P165 165.0 165.0 180.0
P170 170.0 170.0 185.0
P175 175.0 175.0 190.0
P180 180.0 180.0 195.0
P185 185.0 185.0 200.0
P190 190.0 190.0 205.0
P195 195.0 195.0 210.0
P200 200.0 200.0 215.0
P205 205.0 205.0 220.0
P209 209.0 209.0 224.0
P210 210.0 210.0 225.0
P215 215.0 215.0 230.0
P220 220.0 220.0 235.0
P225 225.0 225.0 240.0
P230 230.0 230.0 245.0
P235 235.0 235.0 250.0
P240 240.0 240.0 255.0
P245 245.0 245.0 260.0
P250 250.0 250.0 265.0
P255 255.0 255.0 270.0
P260 260.0 260.0 275.0
P265 265.0 265.0 280.0
P270 270.0 270.0 285.0
P275 275.0 275.0 290.0
P280 280.0 280.0 295.0
P285 285.0 285.0 300.0
P290 290.0 290.0 305.0
P295 295.0 295.0 310.0
P300 300.0 300.0 315.0
P315 315.0 315.0 330.0
P320 320.0 320.0 335.0
P335 335.0 335.0 350.0
P340 340.0 340.0 355.0
P355 355.0 355.0 370.0
P360 360.0 360.0 375.0
P375 375.0 375.0 390.0
P385 385.0 385.0 400.0
P400 400.0 400.0 415.0

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:バックアップリング(テフロンPTFE製) JIS B 2407 P番

Rホーム
;電話
hお問い合わせ