JASO F404番

一覧PGVANARPJASOSKSISO

JASO F404番 自動車工業規格(運動用・円筒面固定用・平面固定用)サイズ表

(単位:mm)

規格Oリング JASO F404番の形状・寸法
規格Oリング JASO F404番の運動用
JASO F404番のバックアップリングを使用する図
規格Oリング JASO F404番の平面固定用
規格Oリング JASO F404番の円筒面固定用
Oリング JASO F404番の一体みぞ/分割みぞ

*1 許容差はJISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Cの場合は下記許容差の1.5倍、4種Dの場合は1.2倍となります。
*2 偏心量Eは、寸法Hの最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。
*3 平面固定用において、内圧がかかる場合は、Oリングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にOリングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
*4 平面固定において、内圧用として使用する場合、D寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:規格Oリング JASO F404番

※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。

(単位:mm)

JASO
呼び番号
呼び
内径
Oリングの寸法 JASO
呼び番号
呼び
内径
Oリングの寸法
太さ
W
内径 d*1 太さ
W
内径 d*1
1003 3 1.9
±0.07
2.8 ±0.122037 37.5 2.4
±0.07
37.2 ±0.15
1004 43.8 2040 40.539.7
1005 54.8 2042 42.542.2 ±0.25
1006 65.8 2045 4544.7
1007 76.8 2047 47.547.2
1008 87.8 2050 5049.7
1009 98.8 2053 5352.6
1010 109.8 2056 5655.6
1011 11.211.0 2060 6059.6
1012 12.512.3 2063 6362.6
1013 13.213.0 2067 6766.6
1014 1413.8 2071 7170.6 ±0.4
1015 1514.8 3022 22.4 3.5
±0.1
22.1 ±0.15
1016 1615.8 3024 2423.7
1017 1716.8 3025 2524.7
1018 1817.8 3026 2625.7
1019 1918.8 ±0.153028 2827.7
1020 2019.8 3030 3029.7
1021 21.221.0 3031 31.531.2
1022 22.422.1 3034 3433.7
1023 23.623.3 3035 35.535.2
1025 2524.7 3038 3837.7
1026 26.526.2 3039 3938.7
1028 2827.7 3040 4039.7
1030 3029.7 3042 4241.7 ±0.25
1031 31.531.2 3044 4443.7
1033 33.533.2 3045 4544.7
1035 35.535.2 3048 4847.7
2010 10 2.4
±0.07
9.8 ±0.123050 5049.7
2011 11.211.0 3053 5352.6
2012 12.512.3 3056 5655.6
2013 13.213.0 3060 6059.6
2014 1413.8 3063 6362.6
2015 1514.8 3067 6766.6
2016 1615.8 3071 7170.6 ±0.4
2017 1716.8 3075 7574.6
2018 1817.8 3080 8079.6
2019 1918.8 ±0.153085 8584.6
2020 2019.8 3090 9089.6
2021 2120.8 3095 9594.6
2022 22.422.1 3100 10099.6
2023 23.623.3 3106 106105.6
2025 2524.7 3112 112111.6
2026 26.526.2 3118 118117.6
2028 2827.7 3125 125124.6
2030 30.529.7 3132 132131.6 ±0.6
2031 31.531.2 3140 140139.6
2033 33.533.2 3150 150149.6
2035 35.535.2

カタログダウンロード

詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。

PDFカタログ:規格Oリング JASO F404番

Rホーム
;電話
hお問い合わせ