一覧PGVANARPJASOSKSISO
JIS B 2401 V番(真空フランジ用)サイズ表
(単位:mm)
JIS呼び番号 | Oリングの寸法 | JIS呼び番号 | Oリングの寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さW | 内径d | 外径 | 太さW | 内径d | 外径 | ||||
V15 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | 22.50 | V325 | 6.0±0.15 | 321.5 | ±2.34 | 333.50 |
V24 | 23.5 | ±0.24 | 31.50 | V380 | 376.0 | ±2.68 | 388.00 | ||
V34 | 33.5 | ±0.33 | 41.50 | V430 | 425.5 | ±2.99 | 437.50 | ||
V40 | 39.5 | ±0.37 | 47.50 | V480 | 10.0±0.3 | 475.0 | ±3.30 | 495.00 | |
V55 | 54.5 | ±0.49 | 62.50 | V530 | 524.5 | ±3.60 | 544.50 | ||
V70 | 69.0 | ±0.61 | 77.00 | V585 | 579.0 | ±3.92 | 599.00 | ||
V85 | 84.0 | ±0.72 | 92.00 | V640 | 633.5 | ±4.24 | 653.50 | ||
V100 | 99.0 | ±0.83 | 107.00 | V690 | 683.0 | ±4.54 | 703.00 | ||
V120 | 119.0 | ±0.97 | 127.00 | V740 | 732.5 | ±4.83 | 752.50 | ||
V150 | 148.5 | ±1.18 | 156.50 | V790 | 782.0 | ±5.12 | 802.00 | ||
V175 | 173.0 | ±1.36 | 181.00 | V845 | 836.5 | ±5.44 | 856.50 | ||
V225 | 6.0±0.15 | 222.5 | ±1.70 | 234.50 | V950 | 940.5 | ±6.06 | 960.50 | |
V275 | 272.0 | ±2.02 | 284.00 | V1055 | 1044.0 | ±6.67 | 1064.00 |
*内径dの4種Cの許容差は、1種Aの1.5倍、4種Dは1種Aの1.2倍とします。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング JIS B 2401 V番(真空フランジ用)