MS 28774/MS28773/ MS27595
目次
MS28774 (旧ARP MS28775 Oリング対応)サイズ表

※バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン(PTFE)ですが、その他の材質も製作可能です。
お問い合わせください。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:バックアップリング MS28774/MS28773/MS27595
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
| MS28774 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
G すきま |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 2.77 | ±0.03 | 1.32 ~ 1.37 |
1.14 ~ 1.32 |
0 ~ 0.13 |
29° 0 -4 |
| 005 | 3.15 | 33° 0 -3 |
||||
| 006 | 3.56 | 30° 0 -3 |
||||
| 007 | 4.34 | 26° 0 -4 |
||||
| 008 | 5.13 | 22° 0 -3 |
||||
| 009 | 5.94 | |||||
| 010 | 6.73 | |||||
| 011 | 8.31 | |||||
| 012 | 9.91 | |||||
| 013 | 11.56 | |||||
| 014 | 13.16 | |||||
| 015 | 14.73 | |||||
| 016 | 16.33 | |||||
| 017 | 17.91 | |||||
| 018 | 19.51 | |||||
| 019 | 21.08 | |||||
| 020 | 22.81 | |||||
| 021 | 24.38 | |||||
| 022 | 25.98 | |||||
| 023 | 27.56 | |||||
| 024 | 29.16 | |||||
| 025 | 30.73 | |||||
| 026 | 32.33 | |||||
| 027 | 33.91 | |||||
| 028 | 35.51 | |||||
| MS28774 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
G すきま |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 9.91 | ±0.03 | 2.16 ~ 2.21 |
1.14 ~ 1.32 |
0 ~ 0.16 |
22° 0 -3 |
| 111 | 11.48 | |||||
| 112 | 13.08 | |||||
| 113 | 14.66 | |||||
| 114 | 16.26 | |||||
| 115 | 17.83 | |||||
| 116 | 19.43 | |||||
| 117 | 21.13 | |||||
| 118 | 22.73 | |||||
| 119 | 24.31 | |||||
| 120 | 25.91 | |||||
| 121 | 27.48 | |||||
| 122 | 29.08 | |||||
| 123 | 30.66 | |||||
| 124 | 32.26 | |||||
| 125 | 33.83 | |||||
| 126 | 35.48 | |||||
| 127 | 37.06 | |||||
| 128 | 38.66 | |||||
| 129 | 40.23 | |||||
| 130 | 41.83 | |||||
| 131 | 43.41 | |||||
| 132 | 45.01 | |||||
| 133 | 46.58 | |||||
| 134 | 48.18 | |||||
| 135 | 49.76 | |||||
| 136 | 51.36 | |||||
| 137 | 52.93 | |||||
| 138 | 54.53 | |||||
| 139 | 56.11 | |||||
| 140 | これらの呼び番号についてはMS 27595の同一番号をご参照ください | |||||
| 141 | ||||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| MS28774 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
G すきま |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 19.46 | ±0.03 | 3.00 ~ 3.05 |
1.14 ~ 1.32 |
0 ~ 0.16 |
22° 0 -3 |
| 211 | 21.03 | |||||
| 212 | 22.63 | |||||
| 213 | 24.21 | |||||
| 214 | 25.81 | |||||
| 215 | 27.38 | |||||
| 216 | 28.98 | |||||
| 217 | 30.56 | |||||
| 218 | 32.16 | |||||
| 219 | 33.88 | |||||
| 220 | 35.48 | |||||
| 221 | 37.06 | |||||
| 222 | 38.66 | |||||
| 223 | 41.83 | 0 ~ 0.18 |
||||
| 224 | 45.01 | |||||
| 225 | 48.18 | |||||
| 226 | 51.36 | |||||
| 227 | 54.53 | |||||
| 228 | 57.71 | |||||
| 229 | 60.88 | |||||
| 230 | 64.06 | |||||
| 231 | これらの呼び番号についてはMS 27595の同一番号をご参照ください | |||||
| 232 | ||||||
| 233 | ||||||
| 234 | ||||||
| 235 | ||||||
| 236 | ||||||
| 237 | ||||||
| 238 | ||||||
| 239 | ||||||
| 240 | ||||||
| 241 | ||||||
| 242 | ||||||
| 243 | ||||||
| 244 | ||||||
| 245 | ||||||
| 246 | ||||||
| 247 | ||||||
| MS28774 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
G すきま |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 38.43 | ±0.03 | 4.63 ~ 4.68 |
1.65 ~ 1.90 |
0 ~ 0.18 |
22° 0 -3 |
| 326 | 41.61 | |||||
| 327 | 44.78 | |||||
| 328 | 47.96 | |||||
| 329 | 51.13 | |||||
| 330 | 54.31 | |||||
| 331 | 57.61 | |||||
| 332 | 60.78 | |||||
| 333 | 63.96 | |||||
| 334 | 67.13 | |||||
| 335 | 70.31 | |||||
| 336 | 73.48 | |||||
| 337 | 76.66 | |||||
| 338 | 79.83 | |||||
| 339 | 83.13 | |||||
| 340 | 86.31 | |||||
| 341 | 89.48 | |||||
| 342 | 92.66 | |||||
| 343 | 95.83 | |||||
| 344 | 99.01 | |||||
| 345 | 102.31 | |||||
| 346 | 105.49 | |||||
| 347 | 108.66 | |||||
| 348 | 111.84 | |||||
| 349 | 115.01 | |||||
| MS28774 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
G すきま |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 115.60 | ±0.03 | 5.97 ~ 6.02 |
2.54 ~ 2.80 |
0 ~ 0.20 |
22° 0 -3 |
| 426 | 118.77 | |||||
| 427 | 121.95 | |||||
| 428 | 125.12 | |||||
| 429 | 128.30 | |||||
| 430 | 131.47 | |||||
| 431 | 134.65 | |||||
| 432 | 137.82 | |||||
| 433 | 141.00 | |||||
| 434 | 144.17 | |||||
| 435 | 147.35 | |||||
| 436 | 150.52 | |||||
| 437 | 153.70 | |||||
| 438 | これらの呼び番号についてはMS 27595の同一番号をご参照ください | |||||
| 439 | ||||||
| 440 | ||||||
| 441 | ||||||
| 442 | ||||||
| 443 | ||||||
| 444 | ||||||
| 445 | ||||||
| 446 | ||||||
| 447 | ||||||
| 448 | ||||||
| 449 | ||||||
| 450 | ||||||
| 451 | ||||||
| 452 | ||||||
| 453 | ||||||
| 454 | ||||||
| 455 | ||||||
| 456 | ||||||
| 457 | ||||||
| 458 | ||||||
| 459 | ||||||
| 460 | ||||||
MS28773 (旧ARP MS28778 Oリング対応)サイズ表

※バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン(PTFE)ですが、その他の材質も製作可能です。お問い合わせください。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:バックアップリング MS28774/MS28773/MS27595
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
| MS28773 呼び番号 |
バイアスカット(T2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
W±0.03 | T±0.03 | G すきま |
||
| 02 | 6.25 | ±0.03 | 2.84 | 1.42 | 0 ~ 0.16 |
| 03 | 7.85 | ||||
| 04 | 9.14 | 2.97 | 1.55 | ||
| 05 | 10.74 | ||||
| 06 | 12.14 | 3.07 | |||
| 08 | 16.66 | 3.18 | |||
| 10 | 19.53 | 3.33 | 1.85 | ||
| 12 | 23.90 | 4.29 | |||
| 16 | 30.25 | ||||
| 20 | 38.18 | ||||
| 24 | 44.50 | ||||
| 28 | 54.03 | ||||
| 32 | 60.38 | ||||
MS27595 (旧ARP MS28775 Oリング対応)サイズ表

※バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン(PTFE)ですが、その他の材質も製作可能です。お問い合わせください。
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
| MS27595 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 004 | 2.03 | ±0.03 | 1.37 ~ 1.43 |
1.21 ~ 1.33 |
| 005 | 2.82 | |||
| 006 | 3.18 | |||
| 007 | 3.96 | |||
| 008 | 4.75 | |||
| 009 | 5.56 | |||
| 010 | 6.35 | |||
| 011 | 7.92 | |||
| 012 | 9.53 | |||
| 013 | 11.18 | |||
| 014 | 12.78 | |||
| 015 | 14.35 | |||
| 016 | 15.95 | |||
| 017 | 17.53 | |||
| 018 | 19.13 | |||
| 019 | 20.70 | |||
| 020 | 22.38 | |||
| 021 | 23.95 | ±0.05 | ||
| 022 | 25.55 | |||
| 023 | 27.13 | |||
| 024 | 28.73 | |||
| 025 | 30.30 | |||
| 026 | 31.90 | |||
| 027 | 33.48 | |||
| 028 | 35.08 | |||
| MS27595 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 110 | 9.50 | ±0.03 | 2.20 ~ 2.27 |
1.21 ~ 1.33 |
| 111 | 11.10 | |||
| 112 | 12.67 | |||
| 113 | 14.27 | |||
| 114 | 15.85 | |||
| 115 | 17.45 | |||
| 116 | 19.02 | |||
| 117 | 20.70 | |||
| 118 | 22.28 | |||
| 119 | 23.88 | |||
| 120 | 25.45 | |||
| 121 | 27.05 | ±0.05 | ||
| 122 | 28.63 | |||
| 123 | 30.23 | |||
| 124 | 31.80 | |||
| 125 | 33.44 | |||
| 126 | 34.98 | |||
| 127 | 36.58 | |||
| 128 | 38.15 | |||
| 129 | 39.75 | |||
| 130 | 41.38 | |||
| 131 | 42.95 | |||
| 132 | 44.55 | |||
| 133 | 46.13 | |||
| 134 | 47.73 | |||
| 135 | 49.33 | |||
| 136 | 50.90 | |||
| 137 | 52.50 | |||
| 138 | 54.08 | |||
| 139 | 55.68 | |||
| 140 | 57.25 | |||
| 141 | 58.85 | |||
| 142 | 60.43 | |||
| 143 | 62.03 | |||
| 144 | 63.60 | |||
| 145 | 65.20 | |||
| 146 | 66.78 | |||
| 147 | 68.38 | |||
| 148 | 69.95 | |||
| 149 | 71.55 | |||
| MS27595 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 210 | 19.13 | ±0.03 | 3.00 ~ 3.05 |
1.21 ~ 1.33 |
| 211 | 20.70 | |||
| 212 | 22.30 | |||
| 213 | 23.88 | |||
| 214 | 25.48 | ±0.05 | ||
| 215 | 27.05 | |||
| 216 | 28.65 | |||
| 217 | 30.23 | |||
| 218 | 31.83 | |||
| 219 | 33.40 | |||
| 220 | 35.00 | |||
| 221 | 36.58 | |||
| 222 | 38.18 | |||
| 223 | 41.38 | |||
| 224 | 44.55 | |||
| 225 | 47.75 | |||
| 226 | 50.93 | |||
| 227 | 54.10 | |||
| 228 | 57.28 | |||
| 229 | 60.45 | |||
| 230 | 63.63 | |||
| 231 | 66.80 | |||
| 232 | 69.98 | |||
| 233 | 73.15 | |||
| 234 | 76.33 | |||
| 235 | 79.50 | |||
| 236 | 82.68 | |||
| 237 | 85.85 | |||
| 238 | 89.03 | |||
| 239 | 92.20 | |||
| 240 | 95.38 | |||
| 241 | 98.55 | |||
| 242 | 101.73 | |||
| 243 | 104.90 | |||
| 244 | 108.08 | |||
| 245 | 111.25 | |||
| 246 | 114.43 | |||
| 247 | 117.60 | |||
| MS27595 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 325 | 38.02 | ±0.05 | 4.67 ~ 4.73 |
1.80 ~ 1.91 |
| 326 | 41.20 | |||
| 327 | 44.40 | |||
| 328 | 47.57 | |||
| 329 | 50.50 | |||
| 330 | 53.92 | |||
| 331 | 57.10 | |||
| 332 | 60.27 | |||
| 333 | 63.45 | |||
| 334 | 66.62 | |||
| 335 | 69.80 | |||
| 336 | 72.97 | |||
| 337 | 76.15 | |||
| 338 | 79.32 | |||
| 339 | 82.50 | |||
| 340 | 85.67 | |||
| 341 | 88.85 | |||
| 342 | 92.02 | |||
| 343 | 95.20 | |||
| 344 | 98.37 | |||
| 345 | 101.55 | |||
| 346 | 104.72 | |||
| 347 | 107.90 | |||
| 348 | 111.07 | |||
| 349 | 114.25 | |||
| MS27595 呼び番号 |
d 内径 |
W 幅 |
T 厚さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 425 | 114.35 | ±0.05 | 5.97 ~ 6.02 |
2.69 ~ 2.80 |
| 426 | 117.53 | |||
| 427 | 120.70 | |||
| 428 | 123.88 | |||
| 429 | 127.05 | |||
| 430 | 130.23 | |||
| 431 | 133.40 | |||
| 432 | 136.58 | |||
| 433 | 139.75 | |||
| 434 | 142.93 | |||
| 435 | 146.10 | |||
| 436 | 149.28 | |||
| 437 | 152.45 | |||
| 438 | 158.80 | |||
| 439 | 165.15 | |||
| 440 | 171.50 | |||
| 441 | 177.85 | |||
| 442 | 184.20 | |||
| 443 | 190.55 | |||
| 444 | 196.90 | |||
| 445 | 203.25 | |||
| 446 | 215.95 | ±0.08 | ||
| 447 | 228.65 | |||
| 448 | 241.35 | |||
| 449 | 254.05 | |||
| 450 | 266.75 | |||
| 451 | 279.45 | ±0.10 | ||
| 452 | 292.15 | |||
| 453 | 304.85 | |||
| 454 | 317.55 | |||
| 455 | 330.25 | |||
| 456 | 342.95 | ±0.13 | ||
| 457 | 355.65 | |||
| 458 | 368.35 | |||
| 459 | 381.05 | |||
| 460 | 393.75 | |||
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:バックアップリング MS28774/MS28773/MS27595
