一覧PGVANARPJASOSKSISO
ARP AS568番 (航空機用Oリング油圧用・管継手用)(旧ARP568)サイズ表
目次
AS-901~AS-932(線径φ1.42~φ3.00)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
Oリングの寸法 | AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
Oリングの寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ W | 内径 d | 太さ W | 内径 d | ||||||
901 | 1.42 | ±0.07 | 4.70 | ±0.12 | 911 | 2.95 | ±0.10 | 21.92 | ±0.12 |
902 | 1.63 | 6.07 | 912 | 23.47 | ±0.15 | ||||
903 | 7.64 | 913 | 25.04 | ||||||
904 | 1.83 | 8.92 | 914 | 26.59 | |||||
905 | 10.52 | 916 | 29.74 | ||||||
906 | 1.98 | 11.89 | 918 | 34.42 | |||||
907 | 2.08 | 13.46 | 920 | 3.00 | 37.46 | ±0.25 | |||
908 | 2.21 | 16.36 | 924 | 43.69 | |||||
909 | 2.46 | 17.93 | 928 | 53.09 | |||||
910 | 19.18 | 932 | 59.36 |
*内径dの4種Cの許容差は、1種Aの3倍、4種Dは1種Aの2倍とします。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング ARP568/AS568番
ARP AS568番 (航空機用Oリング油圧用)(旧ARP568)サイズ表
AS-001~AS-050(線径φ1.02~φ1.78)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
AN6227 | AN6230 | Oリングの寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS W 1516 |
旧JIS W 1517 |
太さ W | 内径 d | |||
001 | 1.02 | ±0.07 | 0.74 | ±0.10 | ||
002 | 1.27 | 1.07 | ||||
003 | 1.52 | 1.42 | ||||
004 | 1.78 | 1.78 | ±0.12 | |||
005 | 2.57 | |||||
006 | 1 | 2.90 | ||||
007 | 2 | 3.68 | ||||
008 | 3 | 4.47 | ||||
009 | 4 | 5.28 | ||||
010 | 5 | 6.07 | ||||
011 | 6 | 7.65 | ||||
012 | 7 | 9.25 | ||||
013 | 10.82 | |||||
014 | 12.42 | |||||
015 | 14.00 | |||||
016 | 15.60 | |||||
017 | 17.17 | |||||
018 | 18.77 | |||||
019 | 20.35 | ±0.15 | ||||
020 | 21.95 | |||||
021 | 23.52 | |||||
022 | 25.12 | |||||
023 | 26.70 | |||||
024 | 28.30 | |||||
025 | 29.87 | |||||
026 | 31.47 | |||||
027 | 33.05 | |||||
028 | 34.65 | |||||
029 | 37.82 | ±0.25 | ||||
030 | 41.00 | |||||
031 | 44.17 | |||||
032 | 47.35 | |||||
033 | 50.52 | |||||
034 | 53.70 | |||||
035 | 56.87 | |||||
036 | 60.05 | |||||
037 | 63.22 | |||||
038 | 66.40 | |||||
039 | 69.57 | ±0.38 | ||||
040 | 72.75 | |||||
041 | 75.92 | |||||
042 | 82.27 | |||||
043 | 88.62 | |||||
044 | 94.97 | |||||
045 | 101.32 | |||||
046 | 107.67 | |||||
047 | 114.02 | |||||
048 | 120.37 | |||||
049 | 126.72 | ±0.58 | ||||
050 | 133.07 |
AS-102~AS-178(線径φ2.62)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
AN6227 | AN6230 | Oリングの寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS W 1516 |
旧JIS W 1517 |
太さ W | 内径 d | |||
102 | 2.62 | ±0.07 | 1.24 | ±0.12 | ||
103 | 2.06 | |||||
104 | 2.84 | |||||
105 | 3.63 | |||||
106 | 4.42 | |||||
107 | 5.23 | |||||
108 | 6.02 | |||||
109 | 7.59 | |||||
110 | 8 | 9.19 | ||||
111 | 9 | 10.77 | ||||
112 | 10 | 12.37 | ||||
113 | 11 | 13.94 | ||||
114 | 12 | 15.54 | ||||
115 | 13 | 17.12 | ||||
116 | 14 | 18.72 | ||||
117 | 20.29 | ±0.15 | ||||
118 | 21.89 | |||||
119 | 23.47 | |||||
120 | 25.07 | |||||
121 | 26.64 | |||||
122 | 28.24 | |||||
123 | 29.82 | |||||
124 | 31.42 | |||||
125 | 32.99 | |||||
126 | 34.59 | |||||
127 | 36.17 | |||||
128 | 37.77 | |||||
129 | 39.34 | ±0.25 | ||||
130 | 40.94 | |||||
131 | 42.52 | |||||
132 | 44.12 | |||||
133 | 45.69 | |||||
134 | 47.29 | |||||
135 | 48.90 | |||||
136 | 50.47 | |||||
137 | 52.07 | |||||
138 | 53.64 | |||||
139 | 55.24 | |||||
140 | 56.82 | |||||
141 | 58.42 | |||||
142 | 59.99 | |||||
143 | 61.59 | |||||
144 | 63.17 | |||||
145 | 64.77 | |||||
146 | 66.34 | |||||
147 | 67.94 | ±0.38 | ||||
148 | 69.52 | |||||
149 | 71.12 | |||||
150 | 72.69 | |||||
151 | 75.87 | |||||
152 | 82.22 | |||||
153 | 88.57 | |||||
154 | 94.92 | |||||
155 | 101.27 | |||||
156 | 107.62 | |||||
157 | 113.97 | |||||
158 | 120.32 | |||||
159 | 126.67 | |||||
160 | 133.02 | ±0.58 | ||||
161 | 139.37 | |||||
162 | 145.72 | |||||
163 | 152.07 | |||||
164 | 158.42 | |||||
165 | 164.77 | |||||
166 | 171.12 | |||||
167 | 177.47 | |||||
168 | 183.82 | ±0.76 | ||||
169 | 190.17 | |||||
170 | 196.52 | |||||
171 | 202.87 | |||||
172 | 209.22 | |||||
173 | 215.57 | |||||
174 | 221.92 | |||||
175 | 228.27 | |||||
176 | 234.62 | |||||
177 | 240.97 | |||||
178 | 247.32 |
AS-201~AS-284(線径φ3.53)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
AN6227 | AN6230 | Oリングの寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS W 1516 |
旧JIS W 1517 |
太さ W | 内径 d | |||
201 | 3.53 | ±0.10 | 4.34 | ±0.12 | ||
202 | 5.94 | |||||
203 | 7.52 | |||||
204 | 9.12 | |||||
205 | 10.69 | |||||
206 | 12.29 | |||||
207 | 13.87 | |||||
208 | 15.47 | |||||
209 | 17.04 | |||||
210 | 15 | 18.64 | ±0.15 | |||
211 | 16 | 20.22 | ||||
212 | 17 | 21.82 | ||||
213 | 18 | 23.39 | ||||
214 | 19 | 24.99 | ||||
215 | 20 | 26.57 | ||||
216 | 21 | 28.17 | ||||
217 | 22 | 29.74 | ||||
218 | 23 | 31.34 | ||||
219 | 24 | 32.92 | ||||
220 | 25 | 34.52 | ||||
221 | 26 | 36.09 | ||||
222 | 27 | 37.69 | ||||
223 | 1 | 40.87 | ±0.25 | |||
224 | 2 | 44.04 | ||||
225 | 3 | 47.22 | ||||
226 | 4 | 50.39 | ||||
227 | 5 | 53.57 | ||||
228 | 6 | 56.74 | ||||
229 | 7 | 59.92 | ||||
230 | 8 | 63.09 | ||||
231 | 9 | 66.27 | ||||
232 | 10 | 69.44 | ±0.38 | |||
233 | 11 | 72.62 | ||||
234 | 12 | 75.79 | ||||
235 | 13 | 78.97 | ||||
236 | 14 | 82.14 | ||||
237 | 15 | 85.32 | ||||
238 | 16 | 88.49 | ||||
239 | 17 | 91.67 | ||||
240 | 18 | 94.84 | ||||
241 | 19 | 98.02 | ||||
242 | 20 | 101.19 | ||||
243 | 21 | 104.37 | ||||
244 | 22 | 107.54 | ||||
245 | 23 | 110.72 | ||||
246 | 24 | 113.89 | ||||
247 | 25 | 117.07 | ||||
248 | 26 | 120.24 | ||||
249 | 27 | 123.42 | ||||
250 | 28 | 126.59 | ||||
251 | 29 | 129.77 | ±0.58 | |||
252 | 30 | 132.94 | ||||
253 | 31 | 136.12 | ||||
254 | 32 | 139.29 | ||||
255 | 33 | 142.47 | ||||
256 | 34 | 145.64 | ||||
257 | 35 | 148.82 | ||||
258 | 36 | 151.99 | ||||
259 | 37 | 158.34 | ||||
260 | 38 | 164.69 | ||||
261 | 39 | 171.04 | ||||
262 | 40 | 177.39 | ||||
263 | 41 | 183.74 | ±0.76 | |||
264 | 42 | 190.09 | ||||
265 | 43 | 196.44 | ||||
266 | 44 | 202.79 | ||||
267 | 45 | 209.14 | ||||
268 | 46 | 215.49 | ||||
269 | 47 | 221.84 | ||||
270 | 48 | 228.19 | ||||
271 | 49 | 234.54 | ||||
272 | 50 | 240.89 | ||||
273 | 51 | 247.24 | ||||
274 | 52 | 253.59 | ||||
275 | 266.29 | |||||
276 | 278.99 | |||||
277 | 291.69 | |||||
278 | 304.39 | |||||
279 | 329.79 | |||||
280 | 355.19 | |||||
281 | 380.59 | |||||
282 | 405.26 | ±1.14 | ||||
283 | 430.66 | |||||
284 | 456.06 |
AS-309~AS-395(線径φ5.33)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
AN6227 | AN6230 | Oリングの寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS W 1516 |
旧JIS W 1517 |
太さ W | 内径 d | |||
309 | 5.33 | ±0.12 | 10.46 | ±0.12 | ||
310 | 12.06 | |||||
311 | 13.64 | |||||
312 | 15.24 | |||||
313 | 16.81 | |||||
314 | 18.42 | ±0.15 | ||||
315 | 19.99 | |||||
316 | 21.59 | |||||
317 | 23.16 | |||||
318 | 24.76 | |||||
319 | 26.34 | |||||
320 | 27.94 | |||||
321 | 29.51 | |||||
322 | 31.12 | |||||
323 | 32.69 | |||||
324 | 34.29 | |||||
325 | 28 | 37.46 | ±0.25 | |||
326 | 29 | 40.64 | ||||
327 | 30 | 43.82 | ||||
328 | 31 | 46.99 | ||||
329 | 32 | 50.16 | ||||
330 | 33 | 53.34 | ||||
331 | 34 | 56.52 | ||||
332 | 35 | 59.69 | ||||
333 | 36 | 62.86 | ||||
334 | 37 | 66.04 | ||||
335 | 38 | 69.22 | ±0.38 | |||
336 | 39 | 72.39 | ||||
337 | 40 | 75.56 | ||||
338 | 41 | 78.74 | ||||
339 | 42 | 81.92 | ||||
340 | 43 | 85.09 | ||||
341 | 44 | 88.26 | ||||
342 | 45 | 91.44 | ||||
343 | 46 | 94.62 | ||||
344 | 47 | 97.79 | ||||
345 | 48 | 100.96 | ||||
346 | 49 | 104.14 | ||||
347 | 50 | 107.32 | ||||
348 | 51 | 110.49 | ||||
349 | 52 | 113.66 | ||||
350 | 116.84 | |||||
351 | 120.02 | |||||
352 | 123.19 | |||||
353 | 126.36 | |||||
354 | 129.54 | ±0.58 | ||||
355 | 132.72 | |||||
356 | 135.89 | |||||
357 | 139.07 | |||||
358 | 142.24 | |||||
359 | 145.42 | |||||
360 | 148.59 | |||||
361 | 151.77 | |||||
362 | 158.12 | |||||
363 | 164.47 | |||||
364 | 170.82 | |||||
365 | 177.17 | |||||
366 | 183.52 | ±0.76 | ||||
367 | 189.86 | |||||
368 | 196.22 | |||||
369 | 202.57 | |||||
370 | 208.92 | |||||
371 | 215.26 | |||||
372 | 221.62 | |||||
373 | 227.96 | |||||
374 | 234.32 | |||||
375 | 240.67 | |||||
376 | 247.02 | |||||
377 | 253.37 | |||||
378 | 266.07 | |||||
379 | 278.77 | |||||
380 | 291.47 | |||||
381 | 304.17 | |||||
382 | 329.57 | |||||
383 | 354.97 | |||||
384 | 380.37 | |||||
385 | 405.26 | ±1.14 | ||||
386 | 430.66 | |||||
387 | 456.06 | |||||
388 | 481.46 | |||||
389 | 506.86 | |||||
390 | 532.26 | |||||
391 | 557.66 | |||||
392 | 582.68 | ±1.52 | ||||
393 | 608.08 | |||||
394 | 633.48 | |||||
395 | 658.88 |
AS-425~AS-475(線径φ6.98)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
AS568 (旧ARP568) 呼び番号 |
AN6227 | AN6230 | Oリングの寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
旧JIS W 1516 |
旧JIS W 1517 |
太さ W | 内径 d | |||
425 | 88 | 6.98 | ±0.15 | 113.66 | ±0.38 | |
426 | 53 | 116.84 | ||||
427 | 54 | 120.02 | ||||
428 | 55 | 123.19 | ||||
429 | 56 | 126.36 | ||||
430 | 57 | 129.54 | ±0.58 | |||
431 | 58 | 132.72 | ||||
432 | 59 | 135.89 | ||||
433 | 60 | 139.06 | ||||
434 | 61 | 142.24 | ||||
435 | 62 | 145.42 | ||||
436 | 63 | 148.59 | ||||
437 | 64 | 151.76 | ||||
438 | 65 | 158.12 | ||||
439 | 66 | 164.46 | ||||
440 | 67 | 170.82 | ||||
441 | 68 | 177.16 | ||||
442 | 69 | 183.52 | ±0.76 | |||
443 | 70 | 189.86 | ||||
444 | 71 | 196.22 | ||||
445 | 72 | 202.56 | ||||
446 | 73 | 215.26 | ||||
447 | 74 | 227.96 | ||||
448 | 75 | 240.66 | ||||
449 | 76 | 253.36 | ||||
450 | 77 | 266.06 | ||||
451 | 78 | 278.76 | ||||
452 | 79 | 291.46 | ||||
453 | 80 | 304.16 | ||||
454 | 81 | 316.86 | ||||
455 | 82 | 329.56 | ||||
456 | 83 | 342.26 | ||||
457 | 84 | 354.96 | ||||
458 | 85 | 367.66 | ||||
459 | 86 | 380.36 | ||||
460 | 87 | 393.06 | ||||
461 | 405.26 | ±1.14 | ||||
462 | 417.96 | |||||
463 | 430.66 | |||||
464 | 443.36 | |||||
465 | 456.06 | |||||
466 | 468.76 | |||||
467 | 481.46 | |||||
468 | 494.16 | |||||
469 | 506.86 | |||||
470 | 532.26 | |||||
471 | 557.66 | |||||
472 | 582.68 | ±1.52 | ||||
473 | 608.08 | |||||
474 | 633.48 | |||||
475 | 658.88 |
*内径dの4種Cの許容差は、1種Aの3倍、4種Dは1種Aの2倍とします。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング ARP568/AS568番