一覧PGVANARPJASOSKSISO
ISO (国際標準化機構規格)一般工業用 Oリングサイズ表
(単位:mm)
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング ISO(国際標準化機構)
※表が読みづらい場合は、横表示でごらんください。
(単位:mm)
呼び番号 | 内径 d | 太さ W |
f | 呼び番号 | 内径 d | 太さ W |
f | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0018G | 1.80 | ±0.13 | 1.80 ±0.08 |
0.1 以下 |
D0462G | 46.20 | ±0.43 | 5.30 ±0.13 |
0.16 以下 |
A0020G | 2.00 | D0475G | 47.50 | ±0.44 | |||||
A0022G | 2.24 | D0487G | 48.70 | ±0.45 | |||||
A0025G | 2.50 | D0500G | 50.00 | ±0.46 | |||||
A0028G | 2.80 | ±0.14 | D0515G | 51.50 | ±0.47 | ||||
A0031G | 3.15 | D0530G | 53.00 | ±0.48 | |||||
A0035G | 3.55 | D0545G | 54.50 | ±0.50 | |||||
A0037G | 3.75 | D0560G | 56.00 | ±0.51 | |||||
A0040G | 4.00 | D0580G | 58.00 | ±0.52 | |||||
A0045G | 4.50 | D0600G | 60.00 | ±0.54 | |||||
A0048G | 4.87 | ±0.15 | D0615G | 61.50 | ±0.55 | ||||
A0050G | 5.00 | D0630G | 63.00 | ±0.56 | |||||
A0051G | 5.15 | D0650G | 65.00 | ±0.58 | |||||
A0053G | 5.30 | D0670G | 67.00 | ±0.59 | |||||
A0056G | 5.60 | D0690G | 69.00 | ±0.61 | |||||
A0060G | 6.00 | D0710G | 71.00 | ±0.63 | |||||
A0063G | 6.30 | D0730G | 73.00 | ±0.64 | |||||
A0067G | 6.70 | ±0.16 | D0750G | 75.00 | ±0.66 | ||||
A0069G | 6.90 | D0775G | 77.50 | ±0.67 | |||||
A0071G | 7.10 | D0800G | 80.00 | ±0.69 | |||||
A0075G | 7.50 | D0825G | 82.50 | ±0.71 | |||||
A0080G | 8.00 | D0850G | 85.00 | ±0.73 | |||||
A0085G | 8.50 | D0875G | 87.50 | ±0.75 | |||||
A0087G | 8.75 | ±0.17 | D0900G | 90.00 | ±0.77 | ||||
A0090G | 9.00 | D0925G | 92.50 | ±0.79 | |||||
A0095G | 9.50 | D0950G | 95.00 | ±0.81 | |||||
A0100G | 10.00 | D0975G | 97.50 | ±0.83 | |||||
A0106G | 10.60 | ±0.18 | D1000G | 100.00 | ±0.84 | ||||
A0112G | 11.20 | D1030G | 103.00 | ±0.87 | |||||
A0118G | 11.80 | ±0.19 | D1060G | 106.00 | ±0.89 | ||||
A0125G | 12.50 | D1090G | 109.00 | ±0.91 | |||||
A0132G | 13.20 | D1120G | 112.00 | ±0.93 | |||||
A0140G | 14.00 | D1150G | 115.00 | ±0.95 | |||||
A0150G | 15.00 | ±0.20 | D1180G | 118.00 | ±0.97 | ||||
A0160G | 16.00 | D1220G | 122.00 | ±1.00 | |||||
A0170G | 17.00 | ±0.21 | D1250G | 125.00 | ±1.03 | ||||
B0140G | 14.00 | ±0.19 | 2.65 ±0.09 |
0.12 以下 |
D1280G | 128.00 | ±1.05 | ||
B0150G | 15.00 | ±0.20 | D1320G | 132.00 | ±1.08 | ||||
B0160G | 16.00 | D1360G | 136.00 | ±1.10 | |||||
B0170G | 17.00 | ±0.21 | D1400G | 140.00 | ±1.13 | ||||
B0180G | 18.00 | D1450G | 145.00 | ±1.17 | |||||
B0190G | 19.00 | ±0.22 | D1500G | 150.00 | ±1.20 | ||||
B0200G | 20.00 | D1550G | 155.00 | ±1.24 | |||||
B0212G | 21.20 | ±0.23 | D1600G | 160.00 | ±1.27 | ||||
B0224G | 22.40 | ±0.24 | D1650G | 165.00 | ±1.31 | ||||
B0236G | 23.60 | ±0.24 | D1700G | 170.00 | ±1.34 | ||||
B0250G | 25.00 | ±0.25 | D1750G | 175.00 | ±1.38 | ||||
B0258G | 25.80 | ±0.26 | D1800G | 180.00 | ±1.41 | ||||
B0265G | 26.50 | D1850G | 185.00 | ±1.44 | |||||
B0280G | 28.00 | ±0.28 | D1900G | 190.00 | ±1.48 | ||||
B0300G | 30.00 | ±0.29 | D1950G | 195.00 | ±1.51 | ||||
B0315G | 31.50 | ±0.31 | D2000G | 200.00 | ±1.55 | ||||
B0325G | 32.50 | ±0.32 | D2060G | 206.00 | ±1.59 | ||||
B0335G | 33.50 | D2120G | 212.00 | ±1.63 | |||||
B0345G | 34.50 | ±0.33 | D2180G | 218.00 | ±1.67 | ||||
B0355G | 35.50 | ±0.34 | D2240G | 224.00 | ±1.71 | ||||
B0365G | 36.50 | ±0.35 | D2300G | 230.00 | ±1.75 | ||||
B0375G | 37.50 | ±0.36 | D2360G | 236.00 | ±1.79 | ||||
B0387G | 38.70 | ±0.37 | D2430G | 243.00 | ±1.83 | ||||
C0180G | 18.00 | ±0.21 | 3.55 ±0.10 |
0.14 以下 |
D2500G | 250.00 | ±1.88 | ||
C0190G | 19.00 | ±0.22 | D2580G | 258.00 | ±1.93 | ||||
C0200G | 20.00 | D2650G | 265.00 | ±1.98 | |||||
C0212G | 21.20 | ±0.23 | D2720G | 272.00 | ±2.02 | ||||
C0224G | 22.40 | ±0.24 | D2800G | 280.00 | ±2.08 | ||||
C0236G | 23.60 | D2900G | 290.00 | ±2.14 | |||||
C0250G | 25.00 | ±0.25 | D3000G | 300.00 | ±2.21 | ||||
C0258G | 25.80 | ±0.26 | D3070G | 307.00 | ±2.25 | ||||
C0265G | 26.50 | D3150G | 315.00 | ±2.30 | |||||
C0280G | 28.00 | ±0.28 | D3250G | 325.00 | ±2.37 | ||||
C0300G | 30.00 | ±0.29 | D3350G | 335.00 | ±2.43 | ||||
C0315G | 31.50 | ±0.31 | D3450G | 345.00 | ±2.49 | ||||
C0325G | 32.50 | ±0.32 | D3550G | 355.00 | ±2.56 | ||||
C0335G | 33.50 | D3650G | 365.00 | ±2.62 | |||||
C0345G | 34.50 | ±0.33 | D3750G | 375.00 | ±2.68 | ||||
C0355G | 35.50 | ±0.34 | D3870G | 387.00 | ±2.76 | ||||
C0365G | 36.50 | ±0.35 | D4000G | 400.00 | ±2.84 | ||||
C0375G | 37.50 | ±0.36 | E1090G | 109.00 | ±0.91 | 7.00 ±0.15 |
0.18 以下 |
||
C0387G | 38.70 | ±0.37 | E1120G | 112.00 | ±0.93 | ||||
C0400G | 40.00 | ±0.38 | E1150G | 115.00 | ±0.95 | ||||
C0412G | 41.20 | ±0.39 | E1180G | 118.00 | ±0.97 | ||||
C0425G | 42.50 | ±0.40 | E1220G | 122.00 | ±1.00 | ||||
C0437G | 43.70 | ±0.41 | E1250G | 125.00 | ±1.03 | ||||
C0450G | 45.00 | ±0.42 | E1280G | 128.00 | ±1.05 | ||||
C0462G | 46.20 | ±0.43 | E1320G | 132.00 | ±1.08 | ||||
C0475G | 47.50 | ±0.44 | E1360G | 136.00 | ±1.10 | ||||
C0487G | 48.70 | ±0.45 | E1400G | 140.00 | ±1.13 | ||||
C0500G | 50.00 | ±0.46 | E1450G | 145.00 | ±1.17 | ||||
C0515G | 51.50 | ±0.47 | E1500G | 150.00 | ±1.20 | ||||
C0530G | 53.00 | ±0.48 | E1550G | 155.00 | ±1.24 | ||||
C0545G | 54.50 | ±0.50 | E1600G | 160.00 | ±1.27 | ||||
C0560G | 56.00 | ±0.51 | E1650G | 165.00 | ±1.31 | ||||
C0580G | 58.00 | ±0.52 | E1700G | 170.00 | ±1.34 | ||||
C0600G | 60.00 | ±0.54 | E1750G | 175.00 | ±1.38 | ||||
C0615G | 61.50 | ±0.55 | E1800G | 180.00 | ±1.41 | ||||
C0630G | 63.00 | ±0.56 | E1850G | 185.00 | ±1.44 | ||||
C0650G | 65.00 | ±0.58 | E1900G | 190.00 | ±1.48 | ||||
C0670G | 67.00 | ±0.59 | E1950G | 195.00 | ±1.51 | ||||
C0690G | 69.00 | ±0.61 | E2000G | 200.00 | ±1.55 | ||||
C0710G | 71.00 | ±0.63 | E2060G | 206.00 | ±1.59 | ||||
C0730G | 73.00 | ±0.64 | E2120G | 212.00 | ±1.63 | ||||
C0750G | 75.00 | ±0.66 | E2180G | 218.00 | ±1.67 | ||||
C0775G | 77.50 | ±0.67 | E2240G | 224.00 | ±1.71 | ||||
C0800G | 80.00 | ±0.69 | E2300G | 230.00 | ±1.75 | ||||
C0825G | 82.50 | ±0.71 | E2360G | 236.00 | ±1.79 | ||||
C0850G | 85.00 | ±0.73 | E2430G | 243.00 | ±1.83 | ||||
C0875G | 87.50 | ±0.75 | E2500G | 250.00 | ±1.88 | ||||
C0900G | 90.00 | ±0.77 | E2580G | 258.00 | ±1.93 | ||||
C0925G | 92.50 | ±0.79 | E2650G | 265.00 | ±1.98 | ||||
C0950G | 95.00 | ±0.81 | E2720G | 272.00 | ±2.02 | ||||
C0975G | 97.50 | ±0.83 | E2800G | 280.00 | ±2.08 | ||||
C1000G | 100.00 | ±0.84 | E2900G | 290.00 | ±2.14 | ||||
C1030G | 103.00 | ±0.87 | E3000G | 300.00 | ±2.21 | ||||
C1060G | 106.00 | ±0.89 | E3070G | 307.00 | ±2.25 | ||||
C1090G | 109.00 | ±0.91 | E3150G | 315.00 | ±2.30 | ||||
C1120G | 112.00 | ±0.93 | E3250G | 325.00 | ±2.37 | ||||
C1150G | 115.00 | ±0.95 | E3350G | 335.00 | ±2.43 | ||||
C1180G | 118.00 | ±0.97 | E3450G | 345.00 | ±2.49 | ||||
C1220G | 122.00 | ±1.00 | E3550G | 355.00 | ±2.56 | ||||
C1250G | 125.00 | ±1.03 | E3650G | 365.00 | ±2.62 | ||||
C1280G | 128.00 | ±1.05 | E3750G | 375.00 | ±2.68 | ||||
C1320G | 132.00 | ±1.08 | E3870G | 387.00 | ±2.76 | ||||
C1360G | 136.00 | ±1.10 | E4000G | 400.00 | ±2.84 | ||||
C1400G | 140.00 | ±1.13 | E4120G | 412.00 | ±2.91 | ||||
C1450G | 145.00 | ±1.17 | E4250G | 425.00 | ±2.99 | ||||
C1500G | 150.00 | ±1.20 | E4370G | 437.00 | ±3.07 | ||||
C1550G | 155.00 | ±1.24 | E4500G | 450.00 | ±3.15 | ||||
C1600G | 160.00 | ±1.27 | E4620G | 462.00 | ±3.22 | ||||
C1650G | 165.00 | ±1.31 | E4750G | 475.00 | ±3.30 | ||||
C1700G | 170.00 | ±1.34 | E4870G | 487.00 | ±3.37 | ||||
C1750G | 175.00 | ±1.38 | E5000G | 500.00 | ±3.45 | ||||
C1800G | 180.00 | ±1.41 | E5150G | 515.00 | ±3.54 | ||||
C1850G | 185.00 | ±1.44 | E5300G | 530.00 | ±3.63 | ||||
C1900G | 190.00 | ±1.48 | E5450G | 545.00 | ±3.72 | ||||
C1950G | 195.00 | ±1.51 | E5600G | 560.00 | ±3.81 | ||||
C2000G | 200.00 | ±1.55 | E5800G | 580.00 | ±3.93 | ||||
D0400G | 40.00 | ±0.38 | 5.30 ±0.13 |
0.16 以下 |
E6000G | 600.00 | ±4.05 | ||
D0412G | 41.20 | ±0.39 | E6150G | 615.00 | ±4.13 | ||||
D0425G | 42.50 | ±0.40 | E6300G | 630.00 | ±4.22 | ||||
D0437G | 43.70 | ±0.41 | E6500G | 650.00 | ±4.34 | ||||
D0450G | 45.00 | ±0.42 | E6700G | 670.00 | ±4.46 |
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング ISO(国際標準化機構)