一覧PGVANARPJASOSKSISO
S番 (円筒面固定用 ・ 平面固定用)サイズ表
(単位:mm)
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング S番
(単位:mm)
呼び番号 | Oリングの寸法 | 呼び番号 | Oリングの寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ W |
内径 d | 太さ W |
内径 d | ||||
S3 | 1.5 ±0.1 |
2.5 | ±0.15 | S42 | 2.0 ±0.1 |
41.5 | ±0.25 |
S4 | 3.5 | S44 | 43.5 | ||||
S5 | 4.5 | S45 | 44.5 | ||||
S6 | 5.5 | S46 | 45.5 | ||||
S7 | 6.5 | S48 | 47.5 | ||||
S8 | 7.5 | S50 | 49.5 | ||||
S9 | 8.5 | S53 | 52.5 | ||||
S10 | 9.5 | S55 | 54.5 | ||||
S11.2 | 10.7 | S56 | 55.5 | ||||
S12 | 11.5 | S60 | 59.5 | ||||
S12.5 | 12.0 | S63 | 62.5 | ||||
S14 | 13.5 | S65 | 64.5 | ||||
S15 | 14.5 | S67 | 66.5 | ||||
S16 | 15.5 | S70 | 69.5 | ||||
S18 | 17.5 | S71 | 70.5 | ±0.4 | |||
S20 | 19.5 | S75 | 74.5 | ||||
S22 | 21.5 | S80 | 79.5 | ||||
S22.4 | 2.0 ±0.1 |
21.9 | ±0.15 | S85 | 84.5 | ||
S24 | 23.5 | S90 | 89.5 | ||||
S25 | 24.5 | S95 | 94.5 | ||||
S26 | 25.5 | S100 | 99.5 | ||||
S28 | 27.5 | S105 | 104.5 | ||||
S29 | 28.5 | S110 | 109.5 | ||||
S30 | 29.5 | S112 | 111.5 | ||||
S31.5 | 31.0 | S115 | 114.5 | ||||
S32 | 31.5 | S120 | 119.5 | ||||
S34 | 33.5 | S125 | 124.5 | ||||
S35 | 34.5 | S130 | 129.5 | ±0.6 | |||
S35.5 | 35.0 | S132 | 131.5 | ||||
S36 | 35.5 | S135 | 134.5 | ||||
S38 | 37.5 | S140 | 139.5 | ||||
S39 | 38.5 | S145 | 144.5 | ||||
S40 | 39.5 | S150 | 149.5 |
*内径dの4種Cの許容差は、1種Aの3倍、4種Dは1種Aの2倍とします。
カタログダウンロード
詳細な情報が掲載されたカタログデータがこちらからダウンロードできます。
PDFカタログ:規格Oリング S番